รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 08:55:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 196,300.00 | (196,300.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,473,230.67 | (3,473,230.67) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,073,304.30 | 3,408,230.67 | (547,717.50) | 3,933,817.47 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,016,439.27 | (4,016,439.27) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,774,088.13 | (1,774,088.13) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 39,585.00 | (39,585.00) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 1,048.00 | (1,048.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,950,000.00 | (3,950,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 685,740.00 | (685,740.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 44,367.97 | 2,150,503.45 | (1,863,769.13) | 331,102.29 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 329,400.00 | (329,400.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,169,999.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169,999.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (23,016.37) | 0.00 | (29,251.58) | (52,267.95) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 463,000.00 | 953,000.00 | (953,000.00) | 463,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 463,000.00 | (463,000.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,855.37) | 0.00 | (30,867.01) | (32,722.38) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 490,000.00 | (490,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,963.57) | 0.00 | (32,667.03) | (34,630.60) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,676,550.00 | 0.00 | 0.00 | 5,676,550.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,378,042.92) | 0.00 | (224,297.88) | (4,602,340.80) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 276,800.00 | 0.00 | 0.00 | 276,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (169,102.93) | 0.00 | (14,752.68) | (183,855.61) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,777,400.00 | 817,000.00 | 0.00 | 3,594,400.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 817,000.00 | (817,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,494,510.88) | 0.00 | (147,665.88) | (2,642,176.76) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 155,290.00 | 23,990.00 | 0.00 | 179,280.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 23,990.00 | (23,990.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (104,279.25) | 0.00 | (5,840.92) | (110,120.17) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 158,478.30 | 0.00 | 0.00 | 158,478.30 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (158,473.30) | 0.00 | 0.00 | (158,473.30) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 106,804.00 | 0.00 | 0.00 | 106,804.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (92,029.16) | 0.00 | (6,700.41) | (98,729.57) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 08:55:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 372,741.59 | 58,279.00 | 0.00 | 431,020.59 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 49,800.00 | (49,800.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (333,539.39) | 0.00 | (19,402.78) | (352,942.17) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (61,400.62) | 0.00 | (5,766.88) | (67,167.50) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 444,306.00 | 0.00 | 0.00 | 444,306.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (444,298.00) | 0.00 | 0.00 | (444,298.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (137,480.00) | 99,542,474.57 | (103,208,653.31) | (3,803,658.74) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 97,764,413.52 | (97,764,413.52) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 171,721.64 | (208,025.03) | (36,303.39) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (350.00) | 350.00 | (220.00) | (220.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (44,367.97) | 1,863,859.13 | (2,150,593.45) | (331,102.29) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 265,568.88 | (265,568.88) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 616,116.04 | (616,116.04) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,950,000.00 | (3,950,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,073,304.30) | 1,031,776.10 | (3,892,289.27) | (3,933,817.47) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 39,000.00 | (39,000.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,968,857.98) | 2,968,857.98 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,365,955.85 | 141,359.13 | (2,968,857.98) | 538,457.00 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 141,359.13 | (141,359.13) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,156,126.00) | 0.00 | 0.00 | (4,156,126.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (265,264.73) | (265,264.73) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (329,400.00) | (329,400.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (26,000.00) | (26,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 24,320.00 | (46,815,338.94) | (46,791,018.94) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 31,478.00 | (10,446,915.50) | (10,415,437.50) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (38,415,166.49) | (38,415,166.49) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (547,717.50) | (547,717.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (3,408,230.67) | (3,408,230.67) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,484,320.59) | (6,484,320.59) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 4,315,920.00 | 0.00 | 4,315,920.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 45,300.00 | 0.00 | 45,300.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,888,560.00 | 0.00 | 1,888,560.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 69,563.20 | 0.00 | 69,563.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 104,344.80 | 0.00 | 104,344.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 56,656.80 | 0.00 | 56,656.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 12.10.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 08:55:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 52,000.00 | (37,800.00) | 14,200.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 615,340.00 | 0.00 | 615,340.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 521,600.00 | (1,840.00) | 519,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 118,700.00 | (7,160.00) | 111,540.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 350,302.00 | (11,500.00) | 338,802.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,491,157.90 | (162,479.00) | 9,328,678.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 93,742.24 | (4,842.68) | 88,899.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 237,094.50 | (13,726.00) | 223,368.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,386,819.00 | (107,906.00) | 6,278,913.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 203,276.46 | 0.00 | 203,276.46 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,968.57 | (461.00) | 4,507.57 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,531.00 | 0.00 | 8,531.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 18,154.00 | (12,000.00) | 6,154.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 29,251.58 | 0.00 | 29,251.58 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 30,867.01 | 0.00 | 30,867.01 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 32,667.03 | 0.00 | 32,667.03 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 14,752.68 | 0.00 | 14,752.68 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 147,665.88 | 0.00 | 147,665.88 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 5,840.92 | 0.00 | 5,840.92 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 6,700.41 | 0.00 | 6,700.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 18,745.57 | 0.00 | 18,745.57 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 5,766.88 | 0.00 | 5,766.88 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 82,938.75 | 0.00 | 82,938.75 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 41,395,823.31 | (280,048.20) | 41,115,775.11 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 3,408,230.67 | 0.00 | 3,408,230.67 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 620,664.73 | 0.00 | 620,664.73 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 547,717.50 | 0.00 | 547,717.50 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 39,487,592.96 | (15,000.00) | 39,472,592.96 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 13,500.00 | (13,500.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 342,803,034.66 | (342,803,034.66) | 0.00 |