รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 15:25:24
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 80,030.00 | (80,030.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 70,130.00 | (70,130.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 175,244.16 | 35,384.10 | (34,794.82) | 175,833.44 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 116,600.00 | (116,600.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,023,441.40 | (2,023,441.40) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 26,378.90 | (26,378.90) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 152,500.00 | (152,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 38,000.00 | (18,000.00) | 20,000.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 14,140.00 | 2,288,510.30 | (2,302,650.30) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,862.00 | 0.00 | (7,862.00) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 949,000.00 | 0.00 | 0.00 | 949,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (164,758.12) | 0.00 | (31,501.18) | (196,259.30) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 579,900.00 | 716,688.00 | 0.00 | 1,296,588.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 716,688.00 | (716,688.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (34,209.02) | 0.00 | (32,891.00) | (67,100.02) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,145,900.00 | 0.00 | 0.00 | 19,145,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,574,987.50) | 0.00 | 0.00 | (14,574,987.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 865,000.00 | 0.00 | 0.00 | 865,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (492,773.37) | 0.00 | (35,943.06) | (528,716.43) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,787,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,787,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,363,964.71) | 0.00 | (52,268.63) | (2,416,233.34) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (21,391.34) | 0.00 | (1,517.77) | (22,909.11) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,440,299.95 | 0.00 | 0.00 | 1,440,299.95 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (815,103.99) | 0.00 | (38,893.04) | (853,997.03) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 157,105.00 | 0.00 | 0.00 | 157,105.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (144,831.02) | 0.00 | (6,820.76) | (151,651.78) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (56,124.05) | 0.00 | (3,590.36) | (59,714.41) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 246,151.50 | 36,279.00 | 0.00 | 282,430.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 15:25:24
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (213,399.49) | 0.00 | (8,064.43) | (221,463.92) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (23,497.83) | 0.00 | (1,630.97) | (25,128.80) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 254,355.00 | 0.00 | 0.00 | 254,355.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (254,351.00) | 0.00 | 0.00 | (254,351.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (21,000.00) | 3,274,583.53 | (3,793,083.53) | (539,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,848,386.76 | (3,848,386.76) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 69,317.29 | (69,317.29) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (13,500.00) | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (14,140.00) | 2,302,650.30 | (2,288,510.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 17,854.74 | (17,854.74) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 14,157.86 | (14,157.86) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,558.26) | 190,388.92 | (215,384.10) | (28,553.44) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (171,685.90) | 24,405.90 | 0.00 | (147,280.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 30.00 | (30.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 799,683.70 | 0.00 | (799,683.70) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 10,852,133.99 | 799,683.70 | 0.00 | 11,651,817.69 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,021,000.70) | 0.00 | 0.00 | (19,021,000.70) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (57,280.00) | (57,280.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 24,000.00 | (59,050.00) | (35,050.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 237,680.00 | (1,663,760.00) | (1,426,080.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,471,734.50) | (2,471,734.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 101,330.00 | (1,605,581.80) | (1,504,251.80) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (34,460.72) | (34,460.72) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (35,050.00) | (35,050.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,613,563.79) | (1,613,563.79) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,323,330.00 | 0.00 | 1,323,330.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 170,550.00 | 0.00 | 170,550.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,663,760.00 | (237,680.00) | 1,426,080.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 26,116.60 | 0.00 | 26,116.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 39,174.90 | 0.00 | 39,174.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 5,116.50 | 0.00 | 5,116.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 37,098.00 | (5,250.00) | 31,848.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,490.00 | 0.00 | 1,490.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 122,280.00 | (22,090.00) | 100,190.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,800.00 | (1,400.00) | 1,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 15:25:24
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 169,210.00 | (28,800.00) | 140,410.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 890,429.50 | (14,520.00) | 875,909.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 68,403.66 | (19,400.00) | 49,003.66 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 827,641.00 | 0.00 | 827,641.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 58,688.18 | (12,000.00) | 46,688.18 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,189.96 | (1,500.00) | 2,689.96 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 82,550.00 | (9,900.00) | 72,650.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 31,501.18 | 0.00 | 31,501.18 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 32,891.00 | 0.00 | 32,891.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 35,943.06 | 0.00 | 35,943.06 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 52,268.63 | 0.00 | 52,268.63 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,517.77 | 0.00 | 1,517.77 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 38,893.04 | 0.00 | 38,893.04 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 6,820.76 | 0.00 | 6,820.76 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,407.22 | 0.00 | 7,407.22 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,630.97 | 0.00 | 1,630.97 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 35,050.00 | 0.00 | 35,050.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 92,330.00 | 0.00 | 92,330.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 34,794.82 | (334.10) | 34,460.72 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,613,000.00 | 0.00 | 1,613,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 172,360.00 | (172,360.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 24,874,319.81 | (24,874,319.81) | 0.00 |