รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 15:30:19
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 575,825.00 | (575,825.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 187,405.00 | (187,405.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 242,045.00 | 187,405.00 | (40,450.00) | 389,000.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 190,450.00 | (190,450.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,172,602.68 | (1,172,602.68) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 227,855.00 | (227,855.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 420.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | 420.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 50,100.00 | (50,100.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,216,132.68 | (1,214,852.68) | 1,280.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 3,100.00 | (3,100.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,954.00 | 0.00 | (4,954.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,389,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (283,640.06) | 0.00 | (42,246.44) | (325,886.50) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,569,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,569,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (329,865.58) | 0.00 | (44,490.63) | (374,356.21) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 14,440,753.95 | 0.00 | 0.00 | 14,440,753.95 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 606,000.00 | (606,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,003,114.67) | 0.00 | (480,050.18) | (3,483,164.85) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,341,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (589,481.25) | 0.00 | 0.00 | (589,481.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 659,071.00 | 0.00 | 0.00 | 659,071.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (259,843.26) | 0.00 | (21,825.95) | (281,669.21) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,486,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,486,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,451,836.77) | 0.00 | (107,221.01) | (2,559,057.78) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 132,500.00 | 0.00 | 0.00 | 132,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (77,934.57) | 0.00 | (3,365.88) | (81,300.45) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,105,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,105,140.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (639,749.82) | 0.00 | (102,419.19) | (742,169.01) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,975.27) | 0.00 | (3,590.36) | (69,565.63) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 460,528.86 | 36,279.00 | 0.00 | 496,807.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 15:30:19
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (426,234.81) | 0.00 | (8,683.33) | (434,918.14) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,130.41) | 0.00 | (2,044.39) | (18,174.80) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 762,453.40 | 0.00 | 0.00 | 762,453.40 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (762,445.40) | 0.00 | 0.00 | (762,445.40) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 600,500.00 | (600,500.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (73,330.00) | 3,955,788.00 | (4,100,008.00) | (217,550.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,653,018.00 | (4,069,018.00) | (416,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 68,872.85 | (68,872.85) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (15,400.00) | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,160,318.57 | (1,161,598.57) | (1,280.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 15,878.78 | (15,878.78) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 19,423.48 | (19,423.48) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (420.00) | 200,000.00 | (200,000.00) | (420.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (242,045.00) | 230,900.00 | (377,855.00) | (389,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,360,442.33) | 2,360,442.33 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (16,373,078.31) | 0.00 | (2,360,442.33) | (18,733,520.64) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,724,942.70) | 0.00 | 0.00 | (1,724,942.70) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (3,100.00) | (3,100.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (879,780.00) | (879,780.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 1,800.00 | (2,779,758.00) | (2,777,958.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (1,486,271.42) | (1,486,271.42) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (40,450.00) | (40,450.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (187,405.00) | (187,405.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,173,746.79) | (1,173,746.79) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 951,330.00 | 0.00 | 951,330.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 128,350.00 | 0.00 | 128,350.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 879,780.00 | 0.00 | 879,780.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 16,376.20 | 0.00 | 16,376.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 24,564.30 | 0.00 | 24,564.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 3,850.50 | 0.00 | 3,850.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.04.2021
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 15:30:19
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,696.00 | 0.00 | 3,696.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 6,110.00 | 0.00 | 6,110.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 50,100.00 | 0.00 | 50,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 58,300.00 | 0.00 | 58,300.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 80,260.00 | 0.00 | 80,260.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 761,569.00 | 0.00 | 761,569.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 40,990.00 | (1,800.00) | 39,190.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 26,190.00 | 0.00 | 26,190.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,443,617.57 | 0.00 | 1,443,617.57 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 53,855.61 | (12,000.00) | 41,855.61 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 13,553.69 | (3,000.00) | 10,553.69 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,463.55 | (400.00) | 1,063.55 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,140.00 | 0.00 | 2,140.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 7,854.00 | (5,500.00) | 2,354.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 42,246.44 | 0.00 | 42,246.44 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 44,490.63 | 0.00 | 44,490.63 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 480,050.18 | 0.00 | 480,050.18 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 21,825.95 | 0.00 | 21,825.95 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 107,221.01 | 0.00 | 107,221.01 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,365.88 | 0.00 | 3,365.88 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 102,419.19 | 0.00 | 102,419.19 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 3,590.36 | 0.00 | 3,590.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 8,026.12 | 0.00 | 8,026.12 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,044.39 | 0.00 | 2,044.39 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 217,550.00 | 0.00 | 217,550.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 187,405.00 | 0.00 | 187,405.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 40,450.00 | 0.00 | 40,450.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,025,808.00 | 0.00 | 2,025,808.00 |
Amount | 0.00 | 24,836,339.94 | (24,836,339.94) | 0.00 |