23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 1
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 1
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 1
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5600 8000000 1205030101 12050300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000021248 | 0 | 01.08.2020 | อาคารประชุม | 159,545.94 | 18,462.68- | 141,083.26 |
100000021248 | 1 | 01.08.2020 | อาคารประชุม | 76,869.06 | 76,868.06- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ | 236,415.00 | 95,330.74- | 141,084.26 |
** บัญชีงบดุล APC 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 236,415.00 | 95,330.74- | 141,084.26 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 2
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 2
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 2
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5600 8000000 1205040101 12050400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000019149 | 0 | 01.12.2018 | ถนนลาดยางกว้าง 4 ม. ยาว 375 ม. | 457,412.79 | 107,248.26- | 350,164.53 |
100000019149 | 1 | 01.12.2018 | ถนนลาดยางกว้าง 4 ม. ยาว 375 ม. | 111,587.21 | 111,586.21- | 1.00 |
100000021191 | 0 | 01.08.2020 | รั้ว ค.ส.ล.ก่อคอนกรีตบล็อค | 485,069.43 | 54,331.04- | 430,738.39 |
100000021191 | 1 | 01.08.2020 | รั้ว ค.ส.ล.ก่อคอนกรีตบล็อค | 213,430.57 | 213,429.57- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง | 1,267,500.00 | 486,595.08- | 780,904.92 |
** บัญชีงบดุล APC 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,267,500.00 | 486,595.08- | 780,904.92 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 3
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 3
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 3
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5600 8000000 1206010101 12060100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000003403 | 0 | 07.09.2006 | เครื่ืองพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล | 50,000.00 | 49,999.00- | 1.00 |
100000003404 | 0 | 07.09.2006 | เครื่องถ่ายเอกสาร | 50,000.00 | 49,999.00- | 1.00 |
100000005492 | 0 | 05.01.2007 | โทรศัพท์เมือถือยี่ห้อ โนเกียรุ่น 7360 | 5,600.00 | 5,599.00- | 1.00 |
100000009348 | 0 | 02.09.2009 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG ขนาด 10,000 BTU | 13,900.00 | 13,899.00- | 1.00 |
100000014955 | 0 | 12.11.2015 | เครื่องปรับอากาศยี่ ห้อมิตซูบิชิ ขนาด 4800BTU | 56,000.00 | 27,469.57- | 28,530.43 |
100000016244 | 0 | 18.11.2016 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ KINA25s ขนาด 24,000 บีทียู | 30,000.00 | 12,171.23- | 17,828.77 |
100000016245 | 0 | 18.11.2016 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ KINA25s ขนาด 24,000 บีทียู | 30,000.00 | 12,171.23- | 17,828.77 |
100000016248 | 0 | 24.11.2016 | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดีจิตอล ยี่ห้อ RICOH | 180,000.00 | 72,780.82- | 107,219.18 |
100000016250 | 0 | 25.11.2016 | เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก | 18,000.00 | 7,273.97- | 10,726.03 |
100000016450 | 0 | 14.12.2016 | เครื่องอัดสำเนา ยี่ห้อ Morgan | 28,000.00 | 11,193.60- | 16,806.40 |
100000020279 | 0 | 08.11.2019 | เครื่องปรับอากาศ ยอร์ก ขนาด 24,220 บีทียู(บริจาค) | 26,700.00 | 4,219.48- | 22,480.52 |
100000020280 | 0 | 08.11.2019 | เครื่องปรับอากาศ ยอร์ก ขนาด 24,220 บีทียู(บริจาค) | 26,700.00 | 4,219.48- | 22,480.52 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง. | 514,900.00 | 270,995.38- | 243,904.62 |
** บัญชีงบดุล APC 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 514,900.00 | 270,995.38- | 243,904.62 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 4
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 4
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 4
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5600 8000000 1206020101 12060200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000002514 | 0 | 01.10.2005 | รถจักรยานยนต์ แพล็ททินัม ไม่มีทะเบียน(รอขายทอดตลาด | 24,900.00 | 24,899.00- | 1.00 |
100000003135 | 0 | 11.08.2006 | รถกระบะ 2 ตอน มาสด้า กจ-6825 พย. (WLAT-693232) | 554,500.00 | 554,499.00- | 1.00 |
100000003405 | 0 | 29.08.2006 | รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า กลจ-556 พย. (NF100KE-0178782) | 33,000.00 | 32,999.00- | 1.00 |
100000003406 | 0 | 29.08.2006 | รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า กลจ-557 พย. (NF100KE-0189048) | 33,000.00 | 32,999.00- | 1.00 |
100000003407 | 0 | 29.08.2006 | รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า กลจ-558 พย. (NF100KE-0182646) | 33,000.00 | 32,999.00- | 1.00 |
100000007761 | 0 | 14.07.2008 | รถกระบะ 2 ตอน โตโยต้า กค-4720 พย. (1KD-6168375) | 816,500.00 | 816,499.00- | 1.00 |
100000010253 | 0 | 22.09.2010 | รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ขกง-244 พย.(NF110THE-0135678) | 39,000.00 | 38,999.00- | 1.00 |
100000011423 | 0 | 07.09.2012 | รถกระบะ 2 ตอน อีซูซุ กง-6020 พย. (4JK1JY7805) | 832,800.00 | 832,799.00- | 1.00 |
100000015084 | 0 | 23.11.2015 | รถกระบะ 2 ตอน มิตซูบิชิ กจ-8345 พย. (4N15UAA5524) | 869,590.00 | 636,630.26- | 232,959.74 |
100000016428 | 0 | 19.12.2016 | รถกระบะ 2 ตอน มิตซูบิชิ กฉ-2278 พย. (4N15UBG4434) | 783,600.00 | 468,549.86- | 315,050.14 |
100000022468 | 0 | 01.03.2021 | รถทรานฟอร์เมอร์ โตโยต้า 7ฒ-2796 กทม. (1GD0322708) | 1,555,000.00 | 624,268.84- | 930,731.16 |
100000022474 | 0 | 11.03.2021 | ยานพาหนะและขนส่ง ยี่ห้อ Toyota Revo Double cab | 886,000.00 | 61,898.63- | 824,101.37 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060200 คุรภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,460,890.00 | 4,158,039.59- | 2,302,850.41 |
** บัญชีงบดุล APC 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,460,890.00 | 4,158,039.59- | 2,302,850.41 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 5
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 5
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 5
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5600 8000000 1206030101 12060300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000008362 | 0 | 04.09.2009 | ตู้ลำโพง 15 นิ้ว | 6,500.00 | 6,499.00- | 1.00 |
100000008363 | 0 | 04.09.2009 | ตู้ลำโพง 15 นิ้ว | 6,500.00 | 6,499.00- | 1.00 |
100000008364 | 0 | 04.09.2009 | พาเวอร์มิกซ์ 8 CH | 15,000.00 | 14,999.00- | 1.00 |
100000019150 | 0 | 01.12.2018 | ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ | 26,008.81 | 10,280.24- | 15,728.57 |
100000019150 | 1 | 01.12.2018 | ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ | 9,471.19 | 9,470.19- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060300 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า | 63,480.00 | 47,747.43- | 15,732.57 |
** บัญชีงบดุล APC 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 63,480.00 | 47,747.43- | 15,732.57 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 6
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 6
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 6
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5600 8000000 1206040101 12060400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000003408 | 0 | 31.08.2006 | กล้องถ่ายรูป | 24,000.00 | 23,999.00- | 1.00 |
100000003409 | 0 | 31.08.2006 | กล้องถ่ายรูป | 15,990.00 | 15,989.00- | 1.00 |
100000003410 | 0 | 31.08.2006 | เครื่องบันทึก-เครื่องอัด-วิดิโอ | 60,000.00 | 59,999.00- | 1.00 |
100000004048 | 0 | 28.09.2006 | เครื่องฉายภาพ LCD Projector ยี่ห้อ NEC รุ่น VT-480 | 98,000.00 | 97,999.00- | 1.00 |
100000020791 | 0 | 14.07.2020 | ทีวี ยี่ห้อ LG ขนาด 55 นิ้ว รุ่น 550M729OPTO | 20,000.00 | 2,431.81- | 17,568.19 |
100000020793 | 0 | 14.07.2020 | ชุดกล้องเว็บแคมพร้อมไมโครโฟน | 12,000.00 | 1,459.09- | 10,540.91 |
100000021538 | 0 | 11.09.2020 | ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมแบบไร้สาย TOA TS690 | 92,000.00 | 9,702.87- | 82,297.13 |
100000021540 | 0 | 11.09.2020 | ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 8 นิ้ว 500วัตต์ เพาเวอร์ | 28,000.00 | 2,953.05- | 25,046.95 |
100000023339 | 0 | 22.09.2021 | กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ Canon Powershot G7X Mark | 25,000.00 | 61.64- | 24,938.36 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060400 คุรภัณฑ์โฆษณา | 374,990.00 | 214,594.46- | 160,395.54 |
** บัญชีงบดุล APC 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 374,990.00 | 214,594.46- | 160,395.54 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 7
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 7
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 7
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5600 8000000 1206050101 12060500
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000003411 | 0 | 31.08.2006 | ปั้ม | 36,000.00 | 35,999.00- | 1.00 |
100000011368 | 0 | 23.08.2012 | เครื่องสับย่อยซากพืช 2 ระบบ เอนกประสงค์ | 79,600.00 | 79,599.00- | 1.00 |
100000014956 | 0 | 02.11.2015 | รถฟาร์มแทรกเตอร์ยี่ห้อแชมป์ รุ่น YTO-X904 85แรงม้า | 1,088,000.00 | 1,087,999.00- | 1.00 |
100000016426 | 0 | 25.11.2016 | เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน | 15,000.00 | 14,547.95- | 452.05 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060500 คุรภัณฑ์การเกษตร | 1,218,600.00 | 1,218,144.95- | 455.05 |
** บัญชีงบดุล APC 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,218,600.00 | 1,218,144.95- | 455.05 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 8
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 8
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 8
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5600 8000000 1206080101 12060800
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000002945 | 0 | 14.09.2006 | ครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องมือหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) | 9,844.00 | 9,843.00- | 1.00 |
100000003412 | 0 | 29.08.2006 | ชุดอุปกรณ์บอกตำแหน่ง | 16,500.00 | 16,499.00- | 1.00 |
100000003413 | 0 | 29.08.2006 | ชุดอุปกรณ์นอกตำแหน่ง | 16,500.00 | 16,499.00- | 1.00 |
100000003414 | 0 | 29.08.2006 | ชุดอุปกรณ์นอกตำแหน่ง | 16,500.00 | 16,499.00- | 1.00 |
100000003415 | 0 | 29.08.2006 | ชุดอุปกรณ์นอกตำแหน่ง | 16,500.00 | 16,499.00- | 1.00 |
100000009339 | 0 | 09.09.2009 | กล้องวัดระบบ พร้อมขาตั้ง | 23,900.00 | 23,899.00- | 1.00 |
100000009340 | 0 | 09.09.2009 | กล้องวัดระบบ พร้อมขาตั้ง | 23,900.00 | 23,899.00- | 1.00 |
100000009341 | 0 | 09.09.2009 | กล้องวัดระบบ พร้อมขาตั้ง | 23,900.00 | 23,899.00- | 1.00 |
100000011095 | 0 | 20.03.2012 | เครื่องมือสำรวจภาคสนามแบบพกพา ยี่ห้อ GARMIN | 27,000.00 | 25,742.27- | 1,257.73 |
100000012152 | 0 | 09.05.2013 | เครื่อง GPS ETRCX30 | 15,000.00 | 12,595.89- | 2,404.11 |
100000012153 | 0 | 09.05.2013 | เครื่อง GPS ETRCX30 | 15,000.00 | 12,595.89- | 2,404.11 |
100000012417 | 0 | 12.06.2013 | เครื่อง GPS ยี่ห้อ Garmin รุ่น eTrex30 | 15,000.00 | 12,456.16- | 2,543.84 |
100000016444 | 0 | 25.11.2016 | เครื่องหาพิกัด ยี่ห้อ GARMIN รุ่น OREGON 650 | 25,000.00 | 12,123.29- | 12,876.71 |
100000016445 | 0 | 25.11.2016 | เครื่องหาพิกัด ยี่ห้อ GARMIN รุ่น OREGON 650 | 25,000.00 | 12,123.29- | 12,876.71 |
100000016447 | 0 | 25.11.2016 | กล้องส่องระดับพร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ PENTEX | 34,000.00 | 16,487.67- | 17,512.33 |
100000016448 | 0 | 25.11.2016 | กล้องส่องระดับพร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ PENTEX | 34,000.00 | 16,487.67- | 17,512.33 |
100000016449 | 0 | 25.11.2016 | กล้องส่องระดับพร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ PENTEX | 34,000.00 | 16,487.67- | 17,512.33 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060800 คุรภัณฑ์สำรวจ | 371,544.00 | 284,635.80- | 86,908.20 |
** บัญชีงบดุล APC 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 371,544.00 | 284,635.80- | 86,908.20 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 9
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 9
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 9
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5600 8000000 1206090101 12060900
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000004471 | 0 | 09.11.2006 | เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างและวัดค่าการนำไฟฟ้า | 35,999.93 | 35,998.93- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060900 คุรภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 35,999.93 | 35,998.93- | 1.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 35,998.93- | 1.00 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 10
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 10
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 10
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5600 8000000 1206100101 12061000
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000002153 | 0 | 01.09.2005 | ระบบเครือข่าย สพด. (Router Remote) | 67,636.36 | 67,635.36- | 1.00 |
100000003422 | 0 | 31.08.2006 | จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | 45,000.00 | 44,999.00- | 1.00 |
100000003423 | 0 | 31.08.2006 | คอมพิวเตอร์ | 25,000.00 | 24,999.00- | 1.00 |
100000003424 | 0 | 14.09.2006 | เครื่องปริ้นเตอร์ | 12,000.00 | 11,999.00- | 1.00 |
100000003541 | 0 | 21.09.2006 | เครื่่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลระดับสูง | 30,997.90 | 30,996.90- | 1.00 |
100000003641 | 0 | 21.09.2006 | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ความเร็วไม่น้อยกว่า 8 หน้าที | 7,617.10 | 7,616.10- | 1.00 |
100000005002 | 0 | 28.10.2006 | คอมพิวเตอร์ ยี้ห้อ SVOA | 49,000.00 | 48,999.00- | 1.00 |
100000005206 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005207 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005208 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000007810 | 0 | 13.02.2008 | คอมพิวเตอร์ PC Workstation | 30,000.00 | 29,999.00- | 1.00 |
100000008398 | 0 | 09.01.2009 | คอมพิวเตอร์ | 43,620.00 | 43,619.00- | 1.00 |
100000012792 | 0 | 22.11.2013 | NOTBOOK ยี่ห้อ HP Probook 440 | 27,000.00 | 26,999.00- | 1.00 |
100000013739 | 0 | 25.09.2014 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | 12,000.00 | 11,999.00- | 1.00 |
100000013742 | 0 | 25.09.2014 | เครื่องพิมพ์แบบหมึก Inkiet Printer | 8,500.00 | 8,499.00- | 1.00 |
100000013743 | 0 | 24.09.2014 | เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ | 43,800.00 | 43,799.00- | 1.00 |
100000014365 | 0 | 09.04.2015 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)ยี่ห้อ ZyXEL GS1900 | 6,000.00 | 5,999.00- | 1.00 |
100000016630 | 0 | 27.12.2016 | คอมพิวเตอร์พร้อมจอยี่ห้อ HP รุ่น 400 G3 Core i7 | 25,305.50 | 24,099.16- | 1,206.34 |
100000019095 | 0 | 07.11.2018 | โน็ตบุ๊ค ยี่ห้อ HP รุ่น Laptop PC | 11,202.00 | 6,494.09- | 4,707.91 |
100000020887 | 0 | 15.07.2020 | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ ยี่ห้อ HP รุ่น Pro G4 | 22,000.00 | 5,338.24- | 16,661.76 |
100000022187 | 0 | 01.12.2020 | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ยี่ห้อ Apple iPad Gen 7 | 19,990.00 | 3,987.05- | 16,002.95 |
100000022342 | 0 | 25.12.2020 | Notebook ยี่ห้อ Lenovo รุ่น ThinkPad E14 | 16,289.00 | 2,499.13- | 13,789.87 |
100000022543 | 0 | 01.05.2021 | เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP ProDesk 400 G7 | 22,000.00 | 2,374.79- | 19,625.21 |
100000023338 | 0 | 22.09.2021 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ACER Travelmate | 22,000.00 | 108.49- | 21,891.51 |
* หมวดสินทรัพย์ 12061000 คุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 578,007.86 | 484,105.31- | 93,902.55 |
** บัญชีงบดุล APC 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 578,007.86 | 484,105.31- | 93,902.55 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 11
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 11
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 11
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5600 8000000 1206120101 12061200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000003425 | 0 | 31.08.2006 | เครื่องมือทำสวน (เครืื่่องตัดหญ้า) | 12,600.00 | 12,599.00- | 1.00 |
100000003426 | 0 | 31.08.2006 | เครื่องมือทำสวน (เครืื่่องตัดหญ้า) | 12,600.00 | 12,599.00- | 1.00 |
100000003980 | 0 | 31.08.2006 | เครื่องทำสวน | 9,700.00 | 9,699.00- | 1.00 |
100000003981 | 0 | 31.08.2006 | เครื่องทำสวน | 9,700.00 | 9,699.00- | 1.00 |
100000003982 | 0 | 31.08.2006 | เครื่องทำสวน | 9,700.00 | 9,699.00- | 1.00 |
100000003983 | 0 | 31.08.2006 | เครื่องทำสวน | 9,700.00 | 9,699.00- | 1.00 |
100000016431 | 0 | 25.11.2016 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ HONDA | 9,500.00 | 9,213.70- | 286.30 |
100000016432 | 0 | 25.11.2016 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ HONDA | 9,500.00 | 9,213.70- | 286.30 |
100000016433 | 0 | 25.11.2016 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน ยี่ห้อ Honda | 11,000.00 | 10,668.49- | 331.51 |
100000016434 | 0 | 25.11.2016 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน ยี่ห้อ Honda | 11,000.00 | 10,668.49- | 331.51 |
100000016442 | 0 | 25.11.2016 | เครื่องตัดหญ้าแบบจักรยานลูกโลกพร้อมเครื่องยนต์ | 11,000.00 | 10,668.49- | 331.51 |
100000016443 | 0 | 25.11.2016 | เครื่องทำน้ำเย็นสแตนส ยี่ห้อ STANDARD | 15,000.00 | 14,547.95- | 452.05 |
* หมวดสินทรัพย์ 12061200 คุรภัณฑ์งานบ้าน | 131,000.00 | 128,974.82- | 2,025.18 |
** บัญชีงบดุล APC 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 131,000.00 | 128,974.82- | 2,025.18 |
*** รายการงบดุล 8000000 บัญชีไม่ถูกกำหนด | 11,253,326.79 | 7,425,162.49- | 3,828,164.30 |
**** รหัสจังหวัด 5600 พะเยา | 11,253,326.79 | 7,425,162.49- | 3,828,164.30 |
*****รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน | 11,253,326.79 | 7,425,162.49- | 3,828,164.30 |