23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 1
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 1
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 1
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5400 8000000 1205010101 12050100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000008290 | 0 | 15.12.2008 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 | 584,000.00 | 186,800.00- | 397,200.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย | 584,000.00 | 186,800.00- | 397,200.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1205010101 อาคารพักอาศัย | 584,000.00 | 186,800.00- | 397,200.00 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 2
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 2
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 2
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5400 8000000 1205040101 12050400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000005770 | 0 | 27.08.2007 | โรงจอดรถ ณ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ | 244,000.00 | 229,293.15- | 14,706.85 |
100000005991 | 0 | 26.09.2007 | รั้วคอนกรีตที่สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ | 92,502.00 | 86,419.68- | 6,082.32 |
100000008080 | 0 | 12.09.2008 | ก่อสร้างป้ายสถานีฯ | 59,800.00 | 52,034.12- | 7,765.88 |
100000011026 | 0 | 15.02.2012 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีแพร่ กว้า 4 ม.ยาว 49ม. | 97,500.00 | 77,956.43- | 19,543.57 |
100000011027 | 0 | 15.02.2012 | สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร | 73,370.00 | 56,149.92- | 17,220.08 |
100000022418 | 0 | 01.01.2021 | ป้ายสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ | 141,444.00 | 9,473.56- | 131,970.44 |
100000022418 | 1 | 01.01.2021 | ป้ายสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ | 48,556.00 | 48,555.00- | 1.00 |
100000022419 | 0 | 01.01.2021 | รั้วด้านหน้าสพด.พร้อมประตูและรั้วลวดหนาม | 789,878.00 | 52,904.00- | 736,974.00 |
100000022419 | 1 | 01.01.2021 | รั้วด้านหน้าสพด.พร้อมประตูและรั้วลวดหนาม | 266,122.00 | 266,121.00- | 1.00 |
100000022420 | 0 | 01.01.2021 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 ม. ยาว 207 ม. | 310,931.00 | 21,141.76- | 289,789.24 |
100000022420 | 1 | 01.01.2021 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 ม. ยาว 207 ม. | 111,969.00 | 111,968.00- | 1.00 |
100000022421 | 0 | 01.01.2021 | ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตกว้าง 4 ม. ยาว 1,840 ม. | 3,275,366.00 | 219,375.59- | 3,055,990.41 |
100000022421 | 1 | 01.01.2021 | ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตกว้าง 4 ม. ยาว 1,840 ม. | 1,124,380.00 | 1,124,379.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง | 6,635,818.00 | 2,355,771.21- | 4,280,046.79 |
** บัญชีงบดุล APC 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,635,818.00 | 2,355,771.21- | 4,280,046.79 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 3
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 3
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 3
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5400 8000000 1206010101 12060100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000003677 | 0 | 11.09.2006 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนพร้อมฐาน | 6,300.00 | 6,299.00- | 1.00 |
100000003678 | 0 | 11.09.2006 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนพร้อมฐาน | 6,300.00 | 6,299.00- | 1.00 |
100000003679 | 0 | 11.09.2006 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนพร้อมฐาน | 6,300.00 | 6,299.00- | 1.00 |
100000003680 | 0 | 11.09.2006 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนพร้อมฐาน | 6,300.00 | 6,299.00- | 1.00 |
100000003681 | 0 | 11.09.2006 | พาทิชั่น (เฟอร์นิเจอร์สำนักงานแบบหลายชิ้น) | 6,500.00 | 6,499.00- | 1.00 |
100000003682 | 0 | 11.09.2006 | พาทิชั่น (เฟอร์นิเจอร์สำนักงานแบบหลายชิ้น) | 6,500.00 | 6,499.00- | 1.00 |
100000003683 | 0 | 11.09.2006 | พาทิชั่น (เฟอร์นิเจอร์สำนักงานแบบหลายชิ้น) | 6,500.00 | 6,499.00- | 1.00 |
100000011272 | 0 | 20.06.2012 | เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ | 95,000.00 | 73,482.61- | 21,517.39 |
100000016365 | 0 | 11.11.2016 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30000 BTU | 37,000.00 | 15,070.31- | 21,929.69 |
100000016366 | 0 | 11.11.2016 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30000 BTU | 37,000.00 | 15,070.31- | 21,929.69 |
100000016367 | 0 | 11.11.2016 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30000 BTU | 37,000.00 | 15,070.31- | 21,929.69 |
100000016368 | 0 | 11.11.2016 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30000 BTU | 37,000.00 | 15,070.31- | 21,929.69 |
100000016369 | 0 | 11.11.2016 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30000 BTU | 37,000.00 | 15,070.31- | 21,929.69 |
100000016370 | 0 | 11.11.2016 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 30000 BTU | 37,000.00 | 15,070.31- | 21,929.69 |
100000018985 | 0 | 31.05.2018 | เครื่องปรับอากาศ Panasonic - บริจาค | 17,000.00 | 4,727.41- | 12,272.59 |
100000018986 | 0 | 31.05.2018 | เครื่องปรับอากาศ EMINENT - บริจาค | 30,600.00 | 8,509.32- | 22,090.68 |
100000018987 | 0 | 31.05.2018 | เครื่องปรับอากาศ EMINENT -บริจาค | 36,200.00 | 10,066.59- | 26,133.41 |
100000018988 | 0 | 31.05.2018 | เครื่องปรับอากาศ EMINENT - บริจาค | 36,200.00 | 10,066.59- | 26,133.41 |
100000018993 | 0 | 31.05.2018 | เครื่องโทรสารยี่ห้อ Cannon รุ่น Fax-L170 - บริจาค | 18,000.00 | 5,005.48- | 12,994.52 |
100000020382 | 0 | 01.10.2019 | เครื่องปรับอากาศEMINENT ขนาด 30,312 บีทียู(บริจาค) | 16,281.72 | 6,737.90- | 9,543.82 |
100000020382 | 1 | 01.03.2020 | เครื่องปรับอากาศ EMINENT ขนาด 30,312 บีทียู | 23,718.28 | 23,717.28- | 1.00 |
100000020383 | 0 | 01.10.2019 | เครื่องปรับอากาศEMINENTขนาด 36,800.47 BTU(บริจาค) | 21,722.24 | 7,667.91- | 14,054.33 |
100000020383 | 1 | 01.03.2020 | เครื่องปรับอากาศ EMINENT ขนาด 36,800.47 บีทียู | 24,277.76 | 24,276.76- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง. | 585,700.00 | 309,372.71- | 276,327.29 |
** บัญชีงบดุล APC 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 585,700.00 | 309,372.71- | 276,327.29 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 4
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 4
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 4
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5400 8000000 1206020101 12060200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000003684 | 0 | 28.08.2006 | รถกระบะ 2 ตอน เชฟโรเลต กค-3696 แพร่ (4JK1DY6557) | 517,000.00 | 516,999.00- | 1.00 |
100000010258 | 0 | 24.09.2010 | รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า กวก-686 แพร่ (NF110RE-0427328 | 37,000.00 | 36,999.00- | 1.00 |
100000011526 | 0 | 24.09.2012 | รถกระบะ 2 ตอน โตโยต้า กจ-1776 แพร่ (2KD-S116595) | 833,000.00 | 832,999.00- | 1.00 |
100000012709 | 0 | 01.10.2013 | รถตู้ นิสสัน ฮก-4764 กทม. (ZD30-038671) | 965,140.00 | 965,139.00- | 1.00 |
100000015052 | 0 | 09.11.2015 | รถกระบะ 2 ตอน นิสสัน กฉ-3918 แพร่ (YD25601266T) | 778,960.00 | 574,012.26- | 204,947.74 |
100000019200 | 0 | 06.12.2018 | รถกระบะ 2 ตอน ฟอร์ด กค-5440 แพร่ (YM2QW922928) | 928,829.00 | 327,316.79- | 601,512.21 |
100000020386 | 0 | 20.03.2020 | รถกระบะ 2 ตอน ฟอร์ด กจ-2104 แพร่ (WLAT1317030) | 878,000.00 | 877,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060200 คุรภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,937,929.00 | 4,131,464.05- | 806,464.95 |
** บัญชีงบดุล APC 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,937,929.00 | 4,131,464.05- | 806,464.95 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 5
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 5
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 5
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5400 8000000 1206030101 12060300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000005941 | 0 | 21.09.2007 | เครื่องขยายเสีียงในห้องประชุม NPE CF-50A | 9,740.00 | 9,739.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060300 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า | 9,740.00 | 9,739.00- | 1.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,740.00 | 9,739.00- | 1.00 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 6
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 6
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 6
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5400 8000000 1206040101 12060400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000020384 | 0 | 01.10.2019 | โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ ACER (บริจาค) | 6,458.30 | 4,078.34- | 2,379.96 |
100000020384 | 1 | 01.03.2020 | โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ ACER (บริจาค) | 8,541.70 | 8,540.70- | 1.00 |
100000021110 | 0 | 02.07.2020 | จอ Smart Tv 65 นิ้ว Samsung | 20,000.00 | 2,497.41- | 17,502.59 |
100000021111 | 0 | 02.07.2020 | ชุดกล้องเว็บแคมพร้อมอุปกรณ์ Logitech Bcc950 | 11,790.00 | 1,472.22- | 10,317.78 |
100000021395 | 0 | 09.09.2020 | ตู้ลำโพงเอนกประสงค์ขนาด 18 นิ้วพร้อมไมด์ 2 ตัว | 14,900.00 | 1,579.58- | 13,320.42 |
100000023192 | 0 | 13.09.2021 | กล้องถ่ายรูป CANON EOS M50 MARK II | 25,000.00 | 123.29- | 24,876.71 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060400 คุรภัณฑ์โฆษณา | 86,690.00 | 18,291.54- | 68,398.46 |
** บัญชีงบดุล APC 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 86,690.00 | 18,291.54- | 68,398.46 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 7
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 7
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 7
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5400 8000000 1206050101 12060500
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000011353 | 0 | 22.08.2012 | เครื่องสับย่อยซากพืช 2 ระบบ เอนกประสงค์ | 79,500.00 | 79,499.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060500 คุรภัณฑ์การเกษตร | 79,500.00 | 79,499.00- | 1.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,500.00 | 79,499.00- | 1.00 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 8
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 8
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 8
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5400 8000000 1206080101 12060800
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000002943 | 0 | 14.09.2006 | ครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องมือหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) | 9,844.00 | 9,843.00- | 1.00 |
100000011094 | 0 | 20.03.2012 | เครื่องมือสำรวจภาคสนามแบบพกพา ยี่ห้อ GARMIN | 27,000.00 | 25,742.27- | 1,257.73 |
100000012250 | 0 | 20.05.2013 | เครื่อง GPS ยี่ห้อ Garmin รุ่น eTrex30 | 15,000.00 | 12,550.68- | 2,449.32 |
100000012251 | 0 | 20.05.2013 | เครื่อง GPS ยี่ห้อ Garmin รุ่น eTrex30 | 15,000.00 | 12,550.68- | 2,449.32 |
100000012311 | 0 | 11.06.2013 | เครื่อง GPS ยี่ห้อ Garmin รุ่น eTrex30 | 15,000.00 | 12,460.27- | 2,539.73 |
100000016352 | 0 | 07.12.2016 | กล้องระดับอัตโนมัติ(กำลังขยาย 30 เท่า) | 34,000.00 | 16,375.89- | 17,624.11 |
100000016353 | 0 | 07.12.2016 | กล้องระดับอัตโนมัติ(กำลังขยาย 30 เท่า) | 34,000.00 | 16,375.89- | 17,624.11 |
100000016354 | 0 | 07.12.2016 | กล้องระดับอัตโนมัติ(กำลังขยาย 30 เท่า) | 34,000.00 | 16,375.89- | 17,624.11 |
100000016355 | 0 | 07.12.2016 | กล้องระดับอัตโนมัติ(กำลังขยาย 30 เท่า) | 34,000.00 | 16,375.89- | 17,624.11 |
100000016356 | 0 | 07.12.2016 | กล้องระดับอัตโนมัติ(กำลังขยาย 30 เท่า) | 34,000.00 | 16,375.89- | 17,624.11 |
100000016357 | 0 | 07.12.2016 | กล้องระดับอัตโนมัติ(กำลังขยาย 30 เท่า) | 34,000.00 | 16,375.89- | 17,624.11 |
100000016358 | 0 | 07.12.2016 | กล้องระดับอัตโนมัติ(กำลังขยาย 30 เท่า) | 34,000.00 | 16,375.89- | 17,624.11 |
100000016359 | 0 | 07.12.2016 | กล้องระดับอัตโนมัติ(กำลังขยาย 30 เท่า) | 34,000.00 | 16,375.89- | 17,624.11 |
100000016360 | 0 | 07.12.2016 | กล้องระดับอัตโนมัติ(กำลังขยาย 30 เท่า) | 34,000.00 | 16,375.89- | 17,624.11 |
100000016361 | 0 | 07.12.2016 | กล้องระดับอัตโนมัติ(กำลังขยาย 30 เท่า) | 34,000.00 | 16,375.89- | 17,624.11 |
100000016363 | 0 | 13.12.2016 | กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 85,000.00 | 40,800.00- | 44,200.00 |
100000016364 | 0 | 13.12.2016 | กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 85,000.00 | 40,800.00- | 44,200.00 |
100000022600 | 0 | 19.04.2021 | เครื่องอากาศยานไร้คนขับ ยี่ห้อ DJJ (บริจาค) | 19,000.00 | 858.90- | 18,141.10 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060800 คุรภัณฑ์สำรวจ | 610,844.00 | 319,364.70- | 291,479.30 |
** บัญชีงบดุล APC 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 610,844.00 | 319,364.70- | 291,479.30 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 9
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 9
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 9
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5400 8000000 1206090101 12060900
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000004469 | 0 | 09.11.2006 | เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างและวัดค่าการนำไฟฟ้า | 35,999.93 | 35,998.93- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060900 คุรภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 35,999.93 | 35,998.93- | 1.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 35,998.93- | 1.00 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 10
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 10
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 10
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5400 8000000 1206100101 12061000
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000002152 | 0 | 01.09.2005 | ระบบเครือข่าย สพด. (Router Remote) | 67,636.36 | 67,635.36- | 1.00 |
100000005209 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005210 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005211 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000013755 | 0 | 25.09.2014 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรม | 43,800.00 | 43,799.00- | 1.00 |
100000013757 | 0 | 25.09.2014 | เครื่องพิมพ์(Inkjet-printer)สำหรับกระดาษA3 | 8,500.00 | 8,499.00- | 1.00 |
100000013758 | 0 | 25.09.2014 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | 12,000.00 | 11,999.00- | 1.00 |
100000014364 | 0 | 09.04.2015 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)ยี่ห้อ ZyXEL GS1900 | 6,000.00 | 5,999.00- | 1.00 |
100000016629 | 0 | 27.12.2016 | คอมพิวเตอร์พร้อมจอยี่ห้อ HP รุ่น 400 G3 Core i7 | 25,305.50 | 24,099.16- | 1,206.34 |
100000018989 | 0 | 31.05.2018 | เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Dell - บริจาค | 15,000.00 | 10,010.96- | 4,989.04 |
100000018990 | 0 | 31.05.2018 | เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Ricoh - บริจาค | 5,190.00 | 3,463.79- | 1,726.21 |
100000018991 | 0 | 31.05.2018 | เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Dell - บริจาค | 15,000.00 | 10,010.96- | 4,989.04 |
100000018992 | 0 | 31.05.2018 | เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Ricoh - บริจาค | 5,190.00 | 3,463.79- | 1,726.21 |
100000019094 | 0 | 07.11.2018 | โน็ตบุ๊ค ยี่ห้อ HP รุ่น Laptop PC | 11,202.00 | 6,494.09- | 4,707.91 |
100000020389 | 0 | 01.10.2019 | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ ยี่ห้อ CHILA (บริจาค) | 19,290.00 | 19,289.00- | 1.00 |
100000020504 | 0 | 01.10.2019 | เครื่องคอมพิวเตอร์ Neolution พร้อมจอ Aoe(บริจาค) | 15,000.00 | 14,999.00- | 1.00 |
100000020886 | 0 | 15.07.2020 | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ ยี่ห้อ HP รุ่น Pro G4 | 22,000.00 | 5,338.24- | 16,661.76 |
100000022186 | 0 | 01.12.2020 | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ยี่ห้อ Apple iPad Gen 7 | 19,990.00 | 3,987.05- | 16,002.95 |
100000022341 | 0 | 25.12.2020 | Notebook ยี่ห้อ Lenovo รุ่น ThinkPad E14 | 16,289.00 | 2,499.13- | 13,789.87 |
100000022542 | 0 | 01.05.2021 | เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP ProDesk 400 G7 | 22,000.00 | 2,374.79- | 19,625.21 |
100000023195 | 0 | 01.09.2021 | Notebook Acer TravelMate TMP 214-53-53NS | 22,000.00 | 361.64- | 21,638.36 |
* หมวดสินทรัพย์ 12061000 คุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 382,442.86 | 275,369.96- | 107,072.90 |
** บัญชีงบดุล APC 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 382,442.86 | 275,369.96- | 107,072.90 |
*** รายการงบดุล 8000000 บัญชีไม่ถูกกำหนด | 13,948,663.79 | 7,721,671.10- | 6,226,992.69 |
**** รหัสจังหวัด 5400 แพร่ | 13,948,663.79 | 7,721,671.10- | 6,226,992.69 |
*****รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน | 13,948,663.79 | 7,721,671.10- | 6,226,992.69 |