23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 1
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 1
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 1
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5500 8000000 1205020101 12050200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000017204 | 0 | 13.09.2017 | อาคารสำนักงาน | 2,877,000.00 | 291,247.00- | 2,585,753.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน | 2,877,000.00 | 291,247.00- | 2,585,753.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,877,000.00 | 291,247.00- | 2,585,753.00 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 2
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 2
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 2
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5500 8000000 1205030101 12050300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000000763 | 0 | 16.06.1984 | อาคารฝึกอบรม | 4,000,000.00 | 3,999,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ | 4,000,000.00 | 3,999,999.00- | 1.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,000,000.00 | 3,999,999.00- | 1.00 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 3
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 3
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 3
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5500 8000000 1205040101 12050400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000006119 | 0 | 15.10.2006 | โรงเก็บรถยนต์ สพด.น่าน | 180,000.00 | 179,539.73- | 460.27 |
100000008326 | 0 | 16.10.2008 | อาคารเอนกประสงค์ | 394,830.00 | 341,104.27- | 53,725.73 |
100000016978 | 0 | 07.07.2017 | อาคารโรงจอดรถ | 433,000.00 | 122,268.14- | 310,731.86 |
100000018561 | 0 | 12.07.2018 | ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ | 155,532.76 | 33,407.58- | 122,125.18 |
100000023048 | 0 | 17.08.2021 | รั้วคาวบอย | 132,680.00 | 1,090.52- | 131,589.48 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง | 1,296,042.76 | 677,410.24- | 618,632.52 |
** บัญชีงบดุล APC 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,296,042.76 | 677,410.24- | 618,632.52 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 4
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 4
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 4
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5500 8000000 1206010101 12060100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000005817 | 0 | 23.07.2007 | เครื่องปรับอากาศขนาด25000 บีทียู | 35,000.00 | 34,999.00- | 1.00 |
100000005818 | 0 | 23.07.2007 | เครื่องปรับอากาศขนาด25000 บีทียู | 35,000.00 | 34,999.00- | 1.00 |
100000005819 | 0 | 23.07.2007 | เครื่องปรับอากาศขนาด25000 บีทียู | 35,000.00 | 34,999.00- | 1.00 |
100000005820 | 0 | 23.07.2007 | เครื่องปรับอากาศขนาด25000 บีทียู | 35,000.00 | 34,999.00- | 1.00 |
100000005821 | 0 | 23.07.2007 | เครื่องปรับอากาศขนาด25000 บีทียู | 35,000.00 | 34,999.00- | 1.00 |
100000010612 | 0 | 09.11.2010 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น SRK 19 CIS | 34,500.00 | 31,317.81- | 3,182.19 |
100000011755 | 0 | 14.12.2012 | เครื่องปรับอากาศ HAIER ขนาด 18,000 BTU-บริจาค | 20,900.00 | 15,321.90- | 5,578.10 |
100000011756 | 0 | 14.12.2012 | เครื่องปรับอากาศ HAIER ขนาด 18,000 BTU-บริจาค | 20,900.00 | 15,321.90- | 5,578.10 |
100000016025 | 0 | 09.11.2016 | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) | 180,000.00 | 73,397.26- | 106,602.74 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง. | 431,300.00 | 310,353.87- | 120,946.13 |
** บัญชีงบดุล APC 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 431,300.00 | 310,353.87- | 120,946.13 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 5
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 5
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 5
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5500 8000000 1206020101 12060200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000002500 | 0 | 01.10.2005 | รถจักรยานยนต์ แพล็ททินัม รตข-953 กทม. | 24,900.00 | 24,899.00- | 1.00 |
100000002501 | 0 | 01.10.2005 | รถจักรยานยนต์ แพล็ททินัม รตข-958 กทม. | 24,900.00 | 24,899.00- | 1.00 |
100000002502 | 0 | 01.10.2005 | รถจักรยานยนต์ แพล็ททินัม รขต-976 กทม. | 24,900.00 | 24,899.00- | 1.00 |
100000002503 | 0 | 01.10.2005 | รถจักรยานยนต์ แพล็ททินัม รตข-952 กทม. | 24,900.00 | 24,899.00- | 1.00 |
100000002504 | 0 | 01.10.2005 | รถจักรยานยนต์ แพล็ททินัม รตข-965 กทม. | 24,900.00 | 24,899.00- | 1.00 |
100000002505 | 0 | 01.10.2005 | รถจักรยานยนต์ แพล็ททินัม รรตข-964 กทม. | 24,900.00 | 24,899.00- | 1.00 |
100000002506 | 0 | 01.10.2005 | รถจักรยานยนต์ แพล็ททินัม รตข-963 กทม. | 24,900.00 | 24,899.00- | 1.00 |
100000002507 | 0 | 01.10.2005 | รถจักรยานยนต์ แพล็ททินัม รตข-955 กทม. | 24,900.00 | 24,899.00- | 1.00 |
100000003100 | 0 | 01.10.2005 | รถกระบะ 2 ตอน อีซูซุ กข-6719 น่าน (4JA1CU2800) | 595,000.00 | 594,999.00- | 1.00 |
100000004371 | 0 | 31.10.2006 | รถกระบะ 2 ตอน เซฟโรเลต ชง 1497 กทม. (4JK1EC4194) | 599,000.00 | 598,999.00- | 1.00 |
100000005822 | 0 | 26.07.2007 | รถกระบะ 2 ตอน อีซูซุ กข-8954 น่าน (JJ1EM3918) | 780,000.00 | 779,999.00- | 1.00 |
100000006116 | 0 | 26.09.2007 | รถกระบะ 2 ตอน โตโยต้า กข-9104 น่าน (1KD-9981578) | 780,000.00 | 779,999.00- | 1.00 |
100000007947 | 0 | 19.09.2008 | รถกระบะ 2 ตอน ฟอร์ด กค-313 น่าน (WEAT-176039) | 668,800.00 | 668,799.00- | 1.00 |
100000008655 | 0 | 20.07.2009 | รถกระบะ 2 ตอน โตโยต้า กค-1375 น่าน (1KD-6341534) | 846,230.00 | 846,229.00- | 1.00 |
100000009265 | 0 | 04.09.2009 | รถกระบะ 1 ตอน ฟอร์ด ปฉ-7612 น่าน (WEAT-1108405) | 660,000.00 | 659,999.00- | 1.00 |
100000010256 | 0 | 23.09.2010 | รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า กรข-86 น่าน (NF110RE-0454238) | 38,000.00 | 37,999.00- | 1.00 |
100000011519 | 0 | 21.09.2012 | รถกระบะ 2 ตอน เชฟโรเลต กง-380 น่าน (APMG120401042) | 890,000.00 | 889,999.00- | 1.00 |
100000015029 | 0 | 14.12.2015 | รถกระบะ 2 ตอน โตโยต้า กง-9331 น่าน (2GD0012146) | 896,000.00 | 649,525.19- | 246,474.81 |
100000016163 | 0 | 21.11.2016 | รถกระบะ 2 ตอน นิสสัน กจ-2100 น่าน (YD25688808T) | 759,900.00 | 461,665.27- | 298,234.73 |
100000016179 | 0 | 01.12.2016 | รถบรรทุก ฮีโน่ 81-0960 น่าน (J08EWJH51751) | 1,915,300.00 | 1,157,051.10- | 758,248.90 |
100000019233 | 0 | 15.01.2019 | รถทรานฟอร์เมอร์ โตโยต้า 7กฒ-2802 กทม. (1GD0321270) | 1,555,000.00 | 645,467.88- | 909,532.12 |
100000022441 | 0 | 08.02.2021 | รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน | 898,500.00 | 72,310.79- | 826,189.21 |
100000022475 | 0 | 22.03.2021 | รถตู้ โตโยต้า ฮท-2583 กทม. (2KD-1940071) | 1,099,550.00 | 1,099,549.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060200 คุรภัณฑ์ยานพาหนะ | 13,180,480.00 | 10,141,782.23- | 3,038,697.77 |
** บัญชีงบดุล APC 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 13,180,480.00 | 10,141,782.23- | 3,038,697.77 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 6
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 6
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 6
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5500 8000000 1206030101 12060300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000006102 | 0 | 17.09.2007 | มิคเซอร์ ALTO & CH ดิจิตอลแอฟเฟคในตัว AMX-180 | 12,500.00 | 12,499.00- | 1.00 |
100000006103 | 0 | 17.09.2007 | เพาเวอร์แอมป์ TAPGO 400+400 W STEREO | 13,000.00 | 12,999.00- | 1.00 |
100000006104 | 0 | 17.09.2007 | เพาเวอร์แอมป์ TAPGO 400+400 W STEREO | 13,000.00 | 12,999.00- | 1.00 |
100000006105 | 0 | 17.09.2007 | อีเล็กทรอนิคส์ ครอสโอเวอร์ 2 ทาง ALTO | 6,000.00 | 5,999.00- | 1.00 |
100000006106 | 0 | 17.09.2007 | ไมค์ลอย K-POWER ย่าน UHF | 8,500.00 | 8,499.00- | 1.00 |
100000006107 | 0 | 17.09.2007 | ลำโพง 8"*2 ติดเพดาน RESPONSE RES-523 | 6,500.00 | 6,499.00- | 1.00 |
100000006108 | 0 | 17.09.2007 | ลำโพง 8"*2 ติดเพดาน RESPONSE RES-523 | 6,500.00 | 6,499.00- | 1.00 |
100000006109 | 0 | 17.09.2007 | ลำโพง 8"*2 ติดเพดาน RESPONSE RES-523 | 6,500.00 | 6,499.00- | 1.00 |
100000006110 | 0 | 17.09.2007 | ลำโพง 8"*2 ติดเพดาน RESPONSE RES-523 | 6,500.00 | 6,499.00- | 1.00 |
100000006111 | 0 | 17.09.2007 | ลำโพง Subwoofer 15" 800W Response | 9,500.00 | 9,499.00- | 1.00 |
100000006112 | 0 | 17.09.2007 | ลำโพง Subwoofer 15" 800W Response | 9,500.00 | 9,499.00- | 1.00 |
100000006113 | 0 | 17.09.2007 | เครื่องควบคุมไมค์คอนเฟอร์เรนซ์ | 8,500.00 | 8,499.00- | 1.00 |
100000006114 | 0 | 17.09.2007 | ไมค์ประธาน | 5,000.00 | 4,999.00- | 1.00 |
100000006115 | 0 | 17.09.2007 | ตู้แร็คเก็บเครื่องเสียง 19u/16u | 10,500.00 | 10,499.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060300 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า | 122,000.00 | 121,986.00- | 14.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 122,000.00 | 121,986.00- | 14.00 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 7
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 7
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 7
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5500 8000000 1206040101 12060400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000005594 | 0 | 27.09.2007 | เครื่องฉลายโปรเจคเตอร์ LCDโซนี่ รุ่น VPL-CX61 | 99,990.00 | 99,989.00- | 1.00 |
100000005898 | 0 | 20.07.2007 | จอรับภาพแบบมอนิเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ Veitex | 57,980.00 | 57,979.00- | 1.00 |
100000010613 | 0 | 07.03.2011 | เครื่องฉาย PROJECTOR EPSON-EB9 | 19,900.00 | 19,899.00- | 1.00 |
100000020715 | 0 | 25.06.2020 | จอ Smart TV | 20,000.00 | 2,535.67- | 17,464.33 |
100000020716 | 0 | 25.06.2020 | ชุดกล้องแว็บแคมพร้อมอุปกรณ์ สำหรับห้องประชุม | 12,000.00 | 1,521.40- | 10,478.60 |
100000023449 | 0 | 29.09.2021 | กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000023496 | 0 | 13.09.2021 | กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ | 25,000.00 | 123.29- | 24,876.71 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060400 คุรภัณฑ์โฆษณา | 234,870.00 | 182,047.36- | 52,822.64 |
** บัญชีงบดุล APC 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 234,870.00 | 182,047.36- | 52,822.64 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 8
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 8
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 8
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5500 8000000 1206050101 12060500
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000008340 | 0 | 01.07.2009 | เครื่องย่อยพืชสดรุ่น 3 ล้อ พร้อมเครื่องยนต์ EDI 16 | 104,860.00 | 104,859.00- | 1.00 |
100000009998 | 0 | 02.06.2010 | ปั้มน้ำบาดาล LOARA 1.5HP 220V 4GS11 | 24,300.00 | 24,299.00- | 1.00 |
100000010114 | 0 | 15.06.2010 | เครื่องตัดกิ่งไม้ ยี่ห้อเอฟโต้ | 18,800.00 | 18,799.00- | 1.00 |
100000011331 | 0 | 23.08.2012 | เครื่องสับย่อยซากพืช 2 ระบบ เอนกประสงค์ | 79,600.00 | 79,599.00- | 1.00 |
100000012010 | 0 | 22.04.2013 | ถังเก็บน้ำพลาสติกขนาด 2000 ลิตร | 8,000.00 | 7,999.00- | 1.00 |
100000021536 | 0 | 29.09.2020 | เครื่องพ่นยา | 16,800.00 | 3,378.37- | 13,421.63 |
100000022386 | 0 | 07.01.2021 | ชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100000022390 | 0 | 16.12.2020 | ชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ | 375,000.00 | 59,383.56- | 315,616.44 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060500 คุรภัณฑ์การเกษตร | 627,360.00 | 298,316.93- | 329,043.07 |
** บัญชีงบดุล APC 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 627,360.00 | 298,316.93- | 329,043.07 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 9
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 9
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 9
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5500 8000000 1206080101 12060800
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000002942 | 0 | 14.09.2006 | ครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องมือหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) | 9,844.00 | 9,843.00- | 1.00 |
100000005595 | 0 | 27.09.2007 | เครื่องGPS MAP 76 | 14,926.50 | 14,925.50- | 1.00 |
100000005596 | 0 | 27.09.2007 | เครื่องGPS MAP 76 | 14,926.50 | 14,925.50- | 1.00 |
100000005597 | 0 | 27.09.2007 | เครื่องGPS MAP 76 | 14,926.50 | 14,925.50- | 1.00 |
100000005598 | 0 | 27.09.2007 | เครื่องGPS MAP 76 | 14,926.50 | 14,925.50- | 1.00 |
100000005599 | 0 | 27.09.2007 | เครื่องGPS MAP 76 | 14,926.50 | 14,925.50- | 1.00 |
100000007957 | 0 | 22.09.2008 | เครื่องGPS ยี่ห้อ Garmln รุ่น ETrex Vista HCx | 18,939.00 | 18,938.00- | 1.00 |
100000007958 | 0 | 22.09.2008 | เครื่องGPS ยี่ห้อ Garmln รุ่น ETrex Vista HCx | 18,939.00 | 18,938.00- | 1.00 |
100000007959 | 0 | 22.09.2008 | เครื่องGPS ยี่ห้อ Garmln รุ่น ETrex Vista HCx | 18,939.00 | 18,938.00- | 1.00 |
100000007960 | 0 | 22.09.2008 | เครื่องGPS ยี่ห้อ Garmln รุ่น ETrex Vista HCx | 18,939.00 | 18,938.00- | 1.00 |
100000007961 | 0 | 22.09.2008 | เครื่องGPS ยี่ห้อ Garmln รุ่น ETrex Vista HCx | 18,939.00 | 18,938.00- | 1.00 |
100000011093 | 0 | 20.03.2012 | เครื่องมือสำรวจภาคสนามแบบพกพา ยี่ห้อ GARMIN | 27,000.00 | 25,742.27- | 1,257.73 |
100000012128 | 0 | 10.05.2013 | เครื่อง GPS ETRCX30 | 15,000.00 | 12,591.78- | 2,408.22 |
100000012129 | 0 | 10.05.2013 | เครื่อง GPS ETRCX30 | 15,000.00 | 12,591.78- | 2,408.22 |
100000012302 | 0 | 14.06.2013 | เครื่อง GPS ยี่ห้อ Garmin รุ่น eTrex30 | 15,000.00 | 12,447.95- | 2,552.05 |
100000015028 | 0 | 18.11.2015 | กล้องส่องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า | 102,000.00 | 59,875.60- | 42,124.40 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060800 คุรภัณฑ์สำรวจ | 353,171.50 | 302,409.88- | 50,761.62 |
** บัญชีงบดุล APC 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 353,171.50 | 302,409.88- | 50,761.62 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 10
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 10
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 10
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5500 8000000 1206090101 12060900
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000004468 | 0 | 09.11.2006 | เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างและวัดค่าการนำไฟฟ้า | 35,999.93 | 35,998.93- | 1.00 |
100000020190 | 0 | 10.10.2019 | เครื่องวัดสภาพอากาศ Delta-Tdevive รุ่น WS-S | 599,200.00 | 599,199.00- | 1.00 |
100000023305 | 0 | 09.09.2021 | ชุดตรวจวันความชื้นในดิน | 50,000.00 | 376.71- | 49,623.29 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060900 คุรภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 685,199.93 | 635,574.64- | 49,625.29 |
** บัญชีงบดุล APC 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 685,199.93 | 635,574.64- | 49,625.29 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 11
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 11
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 11
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5500 8000000 1206100101 12061000
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000000759 | 0 | 14.02.2003 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 37,500.00 | 37,499.00- | 1.00 |
100000002150 | 0 | 01.09.2005 | ระบบเครือข่าย สพด. (Router Remote) | 67,636.36 | 67,635.36- | 1.00 |
100000003538 | 0 | 21.09.2006 | เครื่่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลระดับสูง | 30,997.90 | 30,996.90- | 1.00 |
100000003638 | 0 | 21.09.2006 | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ความเร็วไม่น้อยกว่า 8 หน้าที | 7,617.10 | 7,616.10- | 1.00 |
100000006926 | 0 | 23.01.2008 | COMPUTER ยี่ห้อ SVOA รุ่น PROFESSIONAL | 30,000.00 | 29,999.00- | 1.00 |
100000007354 | 0 | 01.10.2007 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 38,000.00 | 37,999.00- | 1.00 |
100000007355 | 0 | 01.10.2007 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 32,100.00 | 32,099.00- | 1.00 |
100000007356 | 0 | 01.10.2007 | เครื่องพิมพ์ HP | 8,000.00 | 7,999.00- | 1.00 |
100000008337 | 0 | 04.12.2008 | คอมพิวเตอร์ SVOA รุ่น Profession | 43,700.00 | 43,699.00- | 1.00 |
100000010609 | 0 | 10.02.2011 | เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP COLOR LASERJET CP1215 | 13,900.00 | 13,899.00- | 1.00 |
100000010610 | 0 | 21.02.2011 | เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสำรองไฟ | 22,000.00 | 21,999.00- | 1.00 |
100000010611 | 0 | 21.02.2011 | เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสำรองไฟ | 20,550.00 | 20,549.00- | 1.00 |
100000011754 | 0 | 14.12.2012 | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ HP-บริจาค | 12,900.00 | 12,899.00- | 1.00 |
100000012789 | 0 | 22.11.2013 | NOTBOOK ยี่ห้อ HP Probook 440 | 27,000.00 | 26,999.00- | 1.00 |
100000013118 | 0 | 30.01.2014 | เครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ Canon รุ่น IX6560 - บริจาค | 9,000.00 | 8,999.00- | 1.00 |
100000013551 | 0 | 25.09.2014 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | 43,800.00 | 43,799.00- | 1.00 |
100000013553 | 0 | 25.09.2014 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | 8,500.00 | 8,499.00- | 1.00 |
100000013555 | 0 | 25.09.2014 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA | 12,000.00 | 11,999.00- | 1.00 |
100000014363 | 0 | 09.04.2015 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)ยี่ห้อ ZyXEL GS1900 | 6,000.00 | 5,999.00- | 1.00 |
100000016628 | 0 | 27.12.2016 | คอมพิวเตอร์พร้อมจอยี่ห้อ HP รุ่น 400 G3 Core i7 | 25,305.50 | 24,099.16- | 1,206.34 |
100000019093 | 0 | 07.11.2018 | โน็ตบุ๊ค ยี่ห้อ HP รุ่น Laptop PC | 11,202.00 | 6,494.09- | 4,707.91 |
100000020885 | 0 | 15.07.2020 | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ ยี่ห้อ HP รุ่น Pro G4 | 22,000.00 | 5,338.24- | 16,661.76 |
100000022185 | 0 | 01.12.2020 | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ยี่ห้อ Apple iPad Gen 7 | 19,990.00 | 3,987.05- | 16,002.95 |
100000022340 | 0 | 25.12.2020 | Notebook ยี่ห้อ Lenovo รุ่น ThinkPad E14 | 16,289.00 | 2,499.13- | 13,789.87 |
100000023298 | 0 | 08.09.2021 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | 22,000.00 | 277.26- | 21,722.74 |
* หมวดสินทรัพย์ 12061000 คุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 587,987.86 | 513,877.29- | 74,110.57 |
** บัญชีงบดุล APC 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 587,987.86 | 513,877.29- | 74,110.57 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 12
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 12
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 12
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5500 8000000 1206120101 12061200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000016024 | 0 | 01.11.2016 | เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ | 182,000.00 | 178,908.49- | 3,091.51 |
100000021539 | 0 | 29.09.2020 | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ | 11,000.00 | 2,212.03- | 8,787.97 |
* หมวดสินทรัพย์ 12061200 คุรภัณฑ์งานบ้าน | 193,000.00 | 181,120.52- | 11,879.48 |
** บัญชีงบดุล APC 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 193,000.00 | 181,120.52- | 11,879.48 |
*** รายการงบดุล 8000000 บัญชีไม่ถูกกำหนด | 24,588,412.05 | 17,656,124.96- | 6,932,287.09 |
**** รหัสจังหวัด 5500 น่าน | 24,588,412.05 | 17,656,124.96- | 6,932,287.09 |
*****รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน | 24,588,412.05 | 17,656,124.96- | 6,932,287.09 |