23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 1
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 1
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 1
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5500 8000000 1205030101 12050300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000019156 | 0 | 01.12.2018 | อาคารพิพิธภัณฑ์ดิน | 478,586.67 | 98,597.06- | 379,989.61 |
100000019156 | 1 | 01.12.2018 | อาคารพิพิธภัณฑ์ดิน | 45,413.33 | 45,412.33- | 1.00 |
100000019157 | 0 | 01.12.2018 | อาคาร One Stop Service | 144,860.93 | 30,029.31- | 114,831.62 |
100000019157 | 1 | 01.12.2018 | อาคาร One Stop Service | 13,489.07 | 13,488.07- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ | 682,350.00 | 187,526.77- | 494,823.23 |
** บัญชีงบดุล APC 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 682,350.00 | 187,526.77- | 494,823.23 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 2
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 2
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 2
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5500 8000000 1205040101 12050400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000007564 | 0 | 05.10.2007 | รั้วคอนกรีต สพข.7 น่าน | 580,409.00 | 541,389.49- | 39,019.51 |
100000019158 | 0 | 01.12.2018 | ถนนคสล. กว้าง 4 ม. ยาว 375 ม. | 147,990.00 | 30,677.96- | 117,312.04 |
100000019158 | 1 | 01.12.2018 | ถนนคสล. กว้าง 4 ม. ยาว 375 ม. | 14,010.00 | 14,009.00- | 1.00 |
100000019159 | 0 | 01.12.2018 | โรงจอดรถ ขนาด 144 ตร.ม. | 137,416.66 | 28,310.18- | 109,106.48 |
100000019159 | 1 | 01.12.2018 | โรงจอดรถ ขนาด 144 ตร.ม. | 12,583.34 | 12,582.34- | 1.00 |
100000019160 | 0 | 01.12.2018 | ลานเอนกประสงค์หลังอาคารพิพิธถัณฑ์ | 128,233.38 | 26,418.28- | 101,815.10 |
100000019160 | 1 | 01.12.2018 | ลานเอนกประสงค์หลังอาคารพิพิธถัณฑ์ | 11,066.62 | 11,065.62- | 1.00 |
100000019161 | 0 | 01.12.2018 | ลานเอนกประสงค์พร้อมระเบียงและหลังคา สนง. | 157,461.03 | 32,439.67- | 125,021.36 |
100000019161 | 1 | 01.12.2018 | ลานเอนกประสงค์พร้อมระเบียงและหลังคา สนง. | 13,588.97 | 13,587.97- | 1.00 |
100000023458 | 0 | 27.09.2021 | สิ่งปลูกสร้าง ถนน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 355 ตรม. | 461,000.00 | 336.80- | 460,663.20 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง | 1,663,759.00 | 710,817.31- | 952,941.69 |
** บัญชีงบดุล APC 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,663,759.00 | 710,817.31- | 952,941.69 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 3
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 3
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 3
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5500 8000000 1206010101 12060100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000004003 | 0 | 25.09.2006 | เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ (พล็อตเตอร์) | 370,000.00 | 369,999.00- | 1.00 |
100000015024 | 0 | 08.12.2015 | เครื่องปรับอากาศ DAIKIN 24,500 บีทียู | 33,000.00 | 15,991.82- | 17,008.18 |
100000015025 | 0 | 08.12.2015 | เครื่องปรับอากาศDAIKIN ขนาด 24,500 บีทียู | 33,000.00 | 15,991.82- | 17,008.18 |
100000015026 | 0 | 08.12.2015 | เครื่องปรับอากาศ DAIKIN 24,500 บีทียู | 33,000.00 | 15,991.82- | 17,008.18 |
100000015030 | 0 | 03.12.2015 | เครื่องถ่ายเอกสาร มัลตฟังชั่น ระบบดิจิตอล | 74,000.00 | 35,944.79- | 38,055.21 |
100000020406 | 0 | 26.03.2020 | เครื่องปรับอากาศ 24 000 บีทียู ยี่ห้อ อะมีนา | 31,800.00 | 4,018.77- | 27,781.23 |
100000020407 | 0 | 26.03.2020 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้ออะมีนา 24000 บีทียู | 31,800.00 | 4,018.77- | 27,781.23 |
100000020408 | 0 | 26.03.2020 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้ออะมีนา 24000 บีทียู | 31,800.00 | 4,018.77- | 27,781.23 |
100000020414 | 0 | 20.03.2020 | เครื่องปรับอากาศนวัตกรรมไทย 13000บีทียู ซัยโจเดนจิ | 22,700.00 | 2,899.77- | 19,800.23 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง. | 661,100.00 | 468,875.33- | 192,224.67 |
** บัญชีงบดุล APC 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 661,100.00 | 468,875.33- | 192,224.67 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 4
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 4
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 4
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5500 8000000 1206020101 12060200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000002499 | 0 | 01.10.2005 | รถจักรยานยนต์ แพล็ททินัม ไม่ทราบทะเบียน | 24,900.00 | 24,899.00- | 1.00 |
100000004000 | 0 | 21.08.2006 | รถยนต์นั่ง 3 ตอน โตโยต้า กข-7751 นน. (1KD-9732897) | 999,000.00 | 998,999.00- | 1.00 |
100000004001 | 0 | 21.08.2006 | รถกระบะ 1 ตอน มิตซูบิชิ 80-6171 นน. (4D34-HA0198) | 840,000.00 | 839,999.00- | 1.00 |
100000006977 | 0 | 02.10.2007 | รถกระบะ 2 ตอน โตโยต้า กข-9170 นน. (1KD-9975595) | 780,000.00 | 779,999.00- | 1.00 |
100000011529 | 0 | 20.09.2012 | รถกระบะ 2 ตอน โตโยต้า กง-549 นน. (2KD-S10272) | 833,000.00 | 832,999.00- | 1.00 |
100000014987 | 0 | 30.11.2015 | รถกระบะ 2 ตอน โตโยต้า กง-9306 นน. (2GD-0015929) | 886,666.66 | 647,007.83- | 239,658.83 |
100000014988 | 0 | 30.11.2015 | รถกระบะ 2 ตอน โตโยต้า กง-9305 นน. (2GD-4018175) | 886,666.67 | 647,007.84- | 239,658.83 |
100000015396 | 0 | 31.03.2016 | รถกระบะ 2 ตอน โตโยต้า กจ-496 นน. (2GD0112522) | 930,000.00 | 639,799.42- | 290,200.58 |
100000019239 | 0 | 14.01.2019 | รถกระบะ 2 ตอน นิสสัน กจ 8730 นน. (YD25805115T) | 777,500.00 | 263,604.45- | 513,895.55 |
100000019270 | 0 | 26.02.2019 | รถบรรทุก ฮีโน่ 81-1691 นน. (N04CVAH12296) | 963,000.00 | 312,315.41- | 650,684.59 |
100000020685 | 0 | 01.06.2020 | รถกะบะ 2 ตอน ฟอร์ด กฉ 3143 น่าน (P4AT283335) | 674,500.00 | 112,426.71- | 562,073.29 |
100000021642 | 0 | 30.09.2020 | รถยนต์ตรวจการ ทะเบียน กฉ-4053 น่าน | 1,555,000.00 | 194,906.26- | 1,360,093.74 |
100000021913 | 0 | 19.10.2020 | รถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด ทะเบียน กฉ-4192 น่าน | 662,900.00 | 78,776.13- | 584,123.87 |
100000022413 | 0 | 21.01.2021 | รถโดยสาร 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ NISSAN ทะเบียน นข-2747 | 1,306,600.00 | 113,208.84- | 1,193,391.16 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060200 คุรภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,119,733.33 | 6,485,947.89- | 5,633,785.44 |
** บัญชีงบดุล APC 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,119,733.33 | 6,485,947.89- | 5,633,785.44 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 5
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 5
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 5
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5500 8000000 1206030101 12060300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000015812 | 0 | 16.09.2016 | ชุดไมค์สำหรับประธานยี่ห้อ NTS | 13,910.00 | 7,012.09- | 6,897.91 |
100000015813 | 0 | 16.09.2016 | ชุดไมค์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมยี่ห้อ NTS | 13,910.00 | 7,012.09- | 6,897.91 |
100000015814 | 0 | 16.09.2016 | ชุดไมค์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมยี่ห้อ NTS | 13,910.00 | 7,012.09- | 6,897.91 |
100000015815 | 0 | 16.09.2016 | ชุดไมค์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมยี่ห้อ NTS | 13,910.00 | 7,012.09- | 6,897.91 |
100000015816 | 0 | 16.09.2016 | ชุดไมค์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมยี่ห้อ NTS | 13,910.00 | 7,012.09- | 6,897.91 |
100000015817 | 0 | 16.09.2016 | ชุดไมค์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมยี่ห้อ NTS | 13,910.00 | 7,012.09- | 6,897.91 |
100000015818 | 0 | 16.09.2016 | ชุดไมค์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมยี่ห้อ NTS | 13,910.00 | 7,012.09- | 6,897.91 |
100000015819 | 0 | 16.09.2016 | ชุดไมค์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมยี่ห้อ NTS | 13,910.00 | 7,012.09- | 6,897.91 |
100000015820 | 0 | 16.09.2016 | ชุดไมค์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมยี่ห้อ NTS | 13,910.00 | 7,012.09- | 6,897.91 |
100000015821 | 0 | 16.09.2016 | ชุดไมค์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมยี่ห้อ NTS | 13,910.00 | 7,012.09- | 6,897.91 |
100000015822 | 0 | 16.09.2016 | ชุดไมค์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมยี่ห้อ NTS | 13,910.00 | 7,012.09- | 6,897.91 |
100000015823 | 0 | 16.09.2016 | ชุดควบคุมไมค์สำหรับประชุม ยี่ห้อ NTS | 31,030.00 | 15,642.35- | 15,387.65 |
100000015824 | 0 | 16.09.2016 | ลำโพงคู้หน้าชนิดติดผนังยี่ห้อ NTS | 9,095.00 | 4,584.82- | 4,510.18 |
100000015825 | 0 | 16.09.2016 | ลำโพงคู้หน้าชนิดติดผนังยี่ห้อ NTS | 9,095.00 | 4,584.82- | 4,510.18 |
100000015826 | 0 | 16.09.2016 | เครื่องผสมสัญญาณเสียงยี่ห้อ Yamaha | 23,540.00 | 11,866.62- | 11,673.38 |
100000015827 | 0 | 16.09.2016 | เครื่องขยายสัญญาณเสียงยี่ห้อ NTS | 24,889.27 | 12,546.78- | 12,342.49 |
100000015828 | 0 | 16.09.2016 | ตู้ RACK ยี่ห้อ NPT ขนาด 19 นิ้ว | 8,560.00 | 4,315.13- | 4,244.87 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060300 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า | 259,219.27 | 130,673.51- | 128,545.76 |
** บัญชีงบดุล APC 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 130,673.51- | 128,545.76 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 6
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 6
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 6
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5500 8000000 1206040101 12060400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000004002 | 0 | 25.09.2006 | โปรเจคเตอร์ LCD ยี่ห้อ SONY รุ่น VPL-CX61 | 99,990.00 | 99,989.00- | 1.00 |
100000006997 | 0 | 17.03.2008 | เครื่องมือแสดงภาพ (ยี่ห้อ LG LCD 42 นิ้ว) | 73,500.00 | 73,499.00- | 1.00 |
100000011259 | 0 | 27.06.2012 | กล้องถ่ายรูป Digidal Camera Canon | 7,000.00 | 6,484.07- | 515.93 |
100000015811 | 0 | 16.09.2016 | อุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ AVAYA | 342,400.00 | 172,605.21- | 169,794.79 |
100000015829 | 0 | 16.09.2016 | จอ LED ยี่ห้อ LG ขนาด 55 นิ้ว | 36,380.00 | 18,339.30- | 18,040.70 |
100000023196 | 0 | 06.09.2021 | กล้องดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ | 25,000.00 | 171.23- | 24,828.77 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060400 คุรภัณฑ์โฆษณา | 584,270.00 | 371,087.81- | 213,182.19 |
** บัญชีงบดุล APC 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 584,270.00 | 371,087.81- | 213,182.19 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 7
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 7
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 7
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5500 8000000 1206050101 12060500
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000011357 | 0 | 27.08.2012 | เครื่องสับย่อยซากพืช 2 ระบบ เอนกประสงค์ | 79,600.00 | 79,599.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060500 คุรภัณฑ์การเกษตร | 79,600.00 | 79,599.00- | 1.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,600.00 | 79,599.00- | 1.00 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 8
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 8
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 8
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5500 8000000 1206080101 12060800
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000002940 | 0 | 14.09.2006 | ครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องมือหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) | 9,844.00 | 9,843.00- | 1.00 |
100000002941 | 0 | 14.09.2006 | ครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องมือหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) | 9,844.00 | 9,843.00- | 1.00 |
100000004012 | 0 | 14.09.2006 | พลั่ว | 6,933.60 | 6,932.60- | 1.00 |
100000004013 | 0 | 14.09.2006 | พลั่ว | 6,933.60 | 6,932.60- | 1.00 |
100000004014 | 0 | 14.09.2006 | Augur เจาะดินแบบกระบอก | 9,897.50 | 9,896.50- | 1.00 |
100000004015 | 0 | 14.09.2006 | Augur เจาะดินแบบกระบอก | 9,897.50 | 9,896.50- | 1.00 |
100000004016 | 0 | 14.09.2006 | สว่านเจาะดิน | 9,897.50 | 9,896.50- | 1.00 |
100000004017 | 0 | 14.09.2006 | สว่านเจาะดิน | 9,897.50 | 9,896.50- | 1.00 |
100000004018 | 0 | 14.09.2006 | สมุดเทียบสี | 14,894.40 | 14,893.40- | 1.00 |
100000004019 | 0 | 14.09.2006 | สมุดเทียบสี | 14,894.40 | 14,893.40- | 1.00 |
100000004020 | 0 | 25.09.2006 | เครื่องมือวัดและทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ GPS | 14,926.50 | 14,925.50- | 1.00 |
100000004021 | 0 | 25.09.2006 | เครื่องมือวัดและทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ GPS | 14,926.50 | 14,925.50- | 1.00 |
100000004022 | 0 | 25.09.2006 | เครื่องมือวัดและทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ GPS | 14,926.50 | 14,925.50- | 1.00 |
100000004023 | 0 | 25.09.2006 | เครื่องมือวัดและทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ GPS | 14,926.50 | 14,925.50- | 1.00 |
100000006138 | 0 | 01.10.2007 | เครื่องกำหนดตำแหน่งสัญญาณด้วยดาวเทียม | 16,906.00 | 16,905.00- | 1.00 |
100000010868 | 0 | 12.09.2011 | กล้องส่องระดับอัตโนมัติ ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น B40 | 24,000.00 | 23,999.00- | 1.00 |
100000010869 | 0 | 12.09.2011 | กล้องส่องระดับอัตโนมัติ ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น B40 | 24,000.00 | 23,999.00- | 1.00 |
100000011092 | 0 | 20.03.2012 | เครื่องมือสำรวจภาคสนามแบบพกพา ยี่ห้อ GARMIN | 27,000.00 | 25,742.27- | 1,257.73 |
100000011730 | 0 | 27.11.2012 | กล้องสำรวจยี่ห้อ SOKKIA รุ่น CX103 | 362,045.45 | 320,187.04- | 41,858.41 |
100000012281 | 0 | 20.05.2013 | เครื่อง GPS ยี่ห้อ Garmin รุ่น eTrex30 | 15,000.00 | 12,550.68- | 2,449.32 |
100000012282 | 0 | 20.05.2013 | เครื่อง GPS ยี่ห้อ Garmin รุ่น eTrex30 | 15,000.00 | 12,550.68- | 2,449.32 |
100000012474 | 0 | 27.06.2013 | เครื่อง GPS ยี่ห้อ Garmin รุ่น eTrex30 | 15,000.00 | 12,394.52- | 2,605.48 |
100000013198 | 0 | 01.05.2014 | เครื่อง GPS ยี่ห้อ GARMIN รุ่น OREGON 550 | 23,115.00 | 20,172.55- | 2,942.45 |
100000013198 | 1 | 01.05.2014 | เครื่อง GPS ยี่ห้อ GARMIN รุ่น OREGON 550 | 3,885.00 | 3,884.00- | 1.00 |
100000013199 | 0 | 01.05.2014 | เครื่อง GPS ยี่ห้อ GARMIN รุ่น OREGON 550 | 23,115.00 | 20,172.55- | 2,942.45 |
100000013199 | 1 | 01.05.2014 | เครื่อง GPS ยี่ห้อ GARMIN รุ่น OREGON 550 | 3,885.00 | 3,884.00- | 1.00 |
100000019185 | 0 | 28.12.2018 | เครื่อง GPS ยี่ห้อ GARMIN รุ่น GPSmap 64 sc | 26,300.00 | 7,893.65- | 18,406.35 |
100000019186 | 0 | 28.12.2018 | เครื่อง GPS ยี่ห้อ GARMIN รุ่น GPSmap 64 sc | 26,300.00 | 7,893.65- | 18,406.35 |
100000023512 | 0 | 30.09.2021 | ครุภัณฑ์สำรวจอากาศยานไร้คนขับ(โดรน)พร้อมอุปกรณ์ | 103,700.00 | 28.41- | 103,671.59 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060800 คุรภัณฑ์สำรวจ | 871,891.45 | 674,883.00- | 197,008.45 |
** บัญชีงบดุล APC 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 871,891.45 | 674,883.00- | 197,008.45 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 9
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 9
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 9
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5500 8000000 1206090101 12060900
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000004467 | 0 | 09.11.2006 | เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างและวัดค่าการนำไฟฟ้า | 35,999.93 | 35,998.93- | 1.00 |
100000005530 | 0 | 24.10.2006 | เครื่องดูดควัน | 150,000.00 | 149,999.00- | 1.00 |
100000008273 | 0 | 10.10.2008 | เตาให้ความร้อน(แบบแสดงอุณภูมิ) รุ่น SLK-2T | 39,804.00 | 39,803.00- | 1.00 |
100000008274 | 0 | 09.10.2008 | เครื่องกลั่นน้ำ รุ่น D 82000 | 164,780.00 | 164,779.00- | 1.00 |
100000008275 | 0 | 09.10.2008 | เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโฟเทสเซียม | 349,890.00 | 349,889.00- | 1.00 |
100000008276 | 0 | 09.10.2008 | เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุไนโตรเจน รุ่น KB205 | 749,000.00 | 748,999.00- | 1.00 |
100000008277 | 0 | 09.10.2008 | เครื่องดูด-ถ่ายสารละลาย ขนาด 5-30 ML | 16,585.00 | 16,584.00- | 1.00 |
100000008278 | 0 | 09.10.2008 | เครื่องผสมสารละลาย | 11,770.00 | 11,769.00- | 1.00 |
100000008279 | 0 | 09.10.2008 | เครื่องดูดเจือจางสารละลาย | 17,976.00 | 17,975.00- | 1.00 |
100000010353 | 0 | 14.01.2011 | เครื่องวัดธาตุอหารประจุบวก MIA สำหรับวัด K,CA | 144,985.00 | 144,984.00- | 1.00 |
100000010354 | 0 | 14.01.2011 | เครื่องปรับแรงดันและสำรองไฟ | 34,500.00 | 34,499.00- | 1.00 |
100000010355 | 0 | 14.01.2011 | เครื่องปรับแรงดันและสำรองไฟ | 34,500.00 | 34,499.00- | 1.00 |
100000010357 | 0 | 14.01.2011 | เครื่องวัดธาตุอาหารประจุบวก MIA สำหรับ K,CA | 144,985.00 | 144,984.00- | 1.00 |
100000010386 | 0 | 21.02.2011 | ตู้ดูดควัน (chemicl hood) | 192,000.00 | 191,999.00- | 1.00 |
100000012436 | 0 | 24.06.2013 | เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง ยี่ห้อ OHAUS | 24,075.00 | 24,074.00- | 1.00 |
100000012437 | 0 | 24.06.2013 | เครื่องวัดนำไฟฟ้า ยี่ห้อ EUTECH TDS แบบพกพา | 19,688.00 | 19,687.00- | 1.00 |
100000013774 | 0 | 01.10.2014 | เครื่องวัดค่าดารดูดกลืนแสงในชอง UV และ Visble | 340,000.00 | 297,500.00- | 42,500.00 |
100000014980 | 0 | 13.11.2015 | เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง | 55,250.00 | 40,637.85- | 14,612.15 |
100000017655 | 0 | 08.11.2017 | เครื่องมือสำหรับธาตุอาหารพืชประจุบวก | 330,000.00 | 329,999.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060900 คุรภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 2,855,787.93 | 2,798,658.78- | 57,129.15 |
** บัญชีงบดุล APC 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,855,787.93 | 2,798,658.78- | 57,129.15 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 10
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 10
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 10
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5500 8000000 1206100101 12061000
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000002096 | 0 | 29.09.2005 | เครื่อง GR-Workstation | 114,789.60 | 114,788.60- | 1.00 |
100000002097 | 0 | 29.09.2005 | เครื่อง GR-Workstation | 114,789.60 | 114,788.60- | 1.00 |
100000002098 | 0 | 29.09.2005 | เครื่อง GR-Workstation | 114,789.60 | 114,788.60- | 1.00 |
100000004024 | 0 | 22.09.2006 | คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | 60,000.00 | 59,999.00- | 1.00 |
100000005183 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005184 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005185 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005186 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005187 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005188 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005189 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005190 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005191 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005192 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005193 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005194 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005195 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005196 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005197 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005198 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005199 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000006051 | 0 | 24.09.2007 | คอมพิวเตอร์ PC WORKSTATION ยี่ห้อ Dell Optiplex | 48,150.00 | 48,149.00- | 1.00 |
100000006052 | 0 | 24.09.2007 | คอมพิวเตอร์ PC WORKSTATION ยี่ห้อ Dell Optiplex | 48,150.00 | 48,149.00- | 1.00 |
