23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 1
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 1
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 1
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5700 8000000 1205020101 12050200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000007391 | 0 | 09.05.2008 | อาคารสำนักงาน | 1,908,000.00 | 639,014.57- | 1,268,985.43 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน | 1,908,000.00 | 639,014.57- | 1,268,985.43 |
** บัญชีงบดุล APC 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,908,000.00 | 639,014.57- | 1,268,985.43 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 2
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 2
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 2
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5700 8000000 1205030101 12050300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000010630 | 0 | 11.06.2011 | อาคารบ้านพักรับรองศาลาทรงงาน 8 เหลี่ยม | 2,066,500.00 | 1,419,940.28- | 646,559.72 |
100000010632 | 0 | 11.06.2011 | อาคารศาลาทรงงาน 8 เหลี่ยม | 1,227,000.00 | 843,100.27- | 383,899.73 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ | 3,293,500.00 | 2,263,040.55- | 1,030,459.45 |
** บัญชีงบดุล APC 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,293,500.00 | 2,263,040.55- | 1,030,459.45 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 3
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 3
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 3
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5700 8000000 1205040101 12050400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000008385 | 0 | 21.01.2009 | ป้อมยาม | 76,000.00 | 64,311.97- | 11,688.03 |
100000008386 | 0 | 21.01.2009 | ประตูรั้วและรั้ว | 787,000.00 | 665,967.31- | 121,032.69 |
100000008387 | 0 | 21.01.2009 | ป้ายสถานี | 81,000.00 | 68,543.01- | 12,456.99 |
100000010631 | 0 | 11.06.2011 | อาคารโรงครัวและห้องน้ำ | 356,500.00 | 244,959.46- | 111,540.54 |
100000011028 | 0 | 15.02.2012 | ถนน คสล. ภายในศูนยเรียนรู้ฯ | 1,070,000.00 | 713,441.66- | 356,558.34 |
100000014480 | 0 | 04.06.2015 | ถนนภายในสพด.เชียงราย | 175,350.00 | 73,951.26- | 101,398.74 |
100000014481 | 0 | 04.06.2015 | ถนนภายในสพด.เชียงราย | 799,650.00 | 337,240.52- | 462,409.48 |
100000017064 | 0 | 07.08.2017 | ถนนลาดยางภายในสพด.เชียงราย | 1,871,358.00 | 517,827.83- | 1,353,530.17 |
* หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง | 5,216,858.00 | 2,686,243.02- | 2,530,614.98 |
** บัญชีงบดุล APC 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,216,858.00 | 2,686,243.02- | 2,530,614.98 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 4
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 4
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 4
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5700 8000000 1206010101 12060100
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000003377 | 0 | 13.09.2006 | เครืื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล | 95,000.00 | 94,999.00- | 1.00 |
100000007955 | 0 | 27.08.2008 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ มิตชูบิชิ รุ่น MS-SGD 13VC | 25,500.00 | 25,499.00- | 1.00 |
100000009949 | 0 | 22.10.2009 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG ขนาด 12,470 BTU | 15,900.00 | 15,823.77- | 76.23 |
100000009950 | 0 | 22.10.2009 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Emint ขนาด 25,262 BTU | 29,500.00 | 29,358.56- | 141.44 |
100000009951 | 0 | 22.10.2009 | เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Emint ขนาด 25,262 BTU | 29,500.00 | 29,358.56- | 141.44 |
100000014707 | 0 | 26.10.2015 | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ-สี) | 57,000.00 | 28,181.03- | 28,818.97 |
100000023470 | 0 | 23.09.2021 | เครื่องปรับอากาศ รุ่น SKV18B-MNVKE ขนาด 18100BTU | 34,600.00 | 63.19- | 34,536.81 |
100000023473 | 0 | 23.09.2021 | เครื่องปรับอากาศ รุ่นSKV24B-MNVKE ขนาด 26000BTU | 40,500.00 | 73.98- | 40,426.02 |
100000023474 | 0 | 23.09.2021 | เครื่องปรับอากาศ รุ่น SKV36B-MNVJE ขนาด 36500BTU | 48,000.00 | 87.68- | 47,912.32 |
100000023476 | 0 | 23.09.2021 | เครื่องปรับอากาศ รุ่น SKV18B-MNVKE ขนาด 18100BTU | 34,600.00 | 63.20- | 34,536.80 |
100000023477 | 0 | 23.09.2021 | เครื่องปรับอากาศ รุ่น SKV18B-MNVKE ขนาด 18100BTU | 34,600.00 | 63.20- | 34,536.80 |
100000023478 | 0 | 23.09.2021 | เครื่องปรับอากาศ รุ่นSKV24B-MNVKEขนาด26000BTU | 40,500.00 | 73.97- | 40,426.03 |
100000023479 | 0 | 23.09.2021 | เครื่องปรับอากาศ รุ่นSKV24B-MNVKEขนาด26000BTU | 40,500.00 | 73.97- | 40,426.03 |
100000023480 | 0 | 23.09.2021 | เครื่องปรับอากาศ รุ่นSKV36B-MNVJE ขนาด 36500BTU | 48,000.00 | 87.67- | 47,912.33 |
100000023481 | 0 | 23.09.2021 | เครื่องปรับอากาศ รุ่นSKV36B-MNVJE ขนาด 36500BTU | 48,000.00 | 87.67- | 47,912.33 |
100000023482 | 0 | 23.09.2021 | เครื่องปรับอากาศ รุ่นSKV36B-MNVJE ขนาด 36500BTU | 48,000.00 | 87.67- | 47,912.33 |
100000023483 | 0 | 23.09.2021 | เครื่องปรับอากาศ รุ่นSKV36B-MNVJE ขนาด 36500BTU | 48,000.00 | 87.67- | 47,912.33 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง. | 717,700.00 | 224,069.79- | 493,630.21 |
** บัญชีงบดุล APC 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 717,700.00 | 224,069.79- | 493,630.21 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 5
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 5
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 5
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5700 8000000 1206020101 12060200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000002508 | 0 | 01.10.2005 | รถจักรยานยนต์ แพล็ททินัม รตข-962 กทม. | 24,900.00 | 24,899.00- | 1.00 |
100000002510 | 0 | 01.10.2005 | รถจักรยานยนต์ แพล็ททินัม รตข-968 กทม. | 24,900.00 | 24,899.00- | 1.00 |
100000003133 | 0 | 17.08.2006 | รถกระบะ 2 ตอน อีซูซุ กจ-8659 ชร. (JH1CA6860) | 627,000.00 | 626,999.00- | 1.00 |
100000005921 | 0 | 19.09.2007 | รถกระบะ 2 ตอน นิสสัน กฉ-4532 ชร. (YD2-034597T) | 780,000.00 | 779,999.00- | 1.00 |
100000008214 | 0 | 13.10.2008 | รถกระบะ 2 ตอน โตโยต้า กต-115 ชร. (1KD-6204454) | 817,000.00 | 816,999.00- | 1.00 |
100000010261 | 0 | 27.09.2010 | รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า คทบ-123 ชร. (NF125CE-0120916) | 42,000.00 | 41,999.00- | 1.00 |
100000010968 | 0 | 18.10.2011 | รถตู้ นิสสัน นข 6393 ชร. (ZD30-283296K) | 970,000.00 | 969,999.00- | 1.00 |
100000011667 | 0 | 19.10.2012 | รถกระบะ 2 ตอน โตโยต้า กน-9052 ชร. (2KD-U168948) | 895,000.00 | 894,999.00- | 1.00 |
100000014843 | 0 | 19.11.2015 | รถกระบะ 2 ตอน โตโยต้า กย-5909 ชร. (2GD4007799) | 869,086.00 | 637,451.11- | 231,634.89 |
100000016243 | 0 | 18.11.2016 | รถกระบะ 2 ตอน โตโยต้า กร-7586 ชร.(2GD0212412) | 820,900.00 | 499,568.25- | 321,331.75 |
100000019248 | 0 | 02.02.2019 | รถบรรทุก โฟตอน 82-1762 ชร. (78437147) | 1,489,000.00 | 495,143.49- | 993,856.51 |
100000022234 | 0 | 21.12.2020 | รถยนต์ TOYOTA HILUX REVO | 789,000.00 | 76,738.36- | 712,261.64 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060200 คุรภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,148,786.00 | 5,889,693.21- | 2,259,092.79 |
** บัญชีงบดุล APC 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,148,786.00 | 5,889,693.21- | 2,259,092.79 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 6
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 6
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 6
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5700 8000000 1206030101 12060300
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000010670 | 0 | 10.06.2011 | เครื่องขยายเสียง POWER MIXER K POWER//PMR860 | 9,900.00 | 9,899.00- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060300 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า | 9,900.00 | 9,899.00- | 1.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,900.00 | 9,899.00- | 1.00 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 7
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 7
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 7
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5700 8000000 1206040101 12060400
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000003378 | 0 | 21.09.2006 | โปรเจคเตอร์ | 95,000.00 | 94,999.00- | 1.00 |
100000014708 | 0 | 26.10.2015 | เครื่องโปรเจคเตอร์ฉายภาพพร้อมกล้อง | 24,075.00 | 14,283.95- | 9,791.05 |
100000021173 | 0 | 20.07.2020 | ชุดกล้องเว็ปแคม ยี่ห้อ Logitech รุ่น bcc950 | 12,000.00 | 1,439.41- | 10,560.59 |
100000021175 | 0 | 20.07.2020 | โทรทัศน์ UHD55 4K SMART TV SAMSUNG พร้อมขาตั้ง | 20,000.00 | 2,399.02- | 17,600.98 |
100000023205 | 0 | 10.09.2021 | กล้องดิจิตอล CANON EOS M50 | 25,000.00 | 143.84- | 24,856.16 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060400 คุรภัณฑ์โฆษณา | 176,075.00 | 113,265.22- | 62,809.78 |
** บัญชีงบดุล APC 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 176,075.00 | 113,265.22- | 62,809.78 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 8
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 8
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 8
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5700 8000000 1206050101 12060500
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000009952 | 0 | 22.10.2009 | เครื่องปั้มน้ำบาดาล ยี่ห้อ Vip มอเตอร์แพนกิ้น 1 HP | 13,500.00 | 13,499.00- | 1.00 |
100000011387 | 0 | 24.08.2012 | เครื่องสับย่อยซากพืช 2 ระบบเอนกประสงค์ รุ่น P.5508 | 79,700.00 | 79,699.00- | 1.00 |
100000016252 | 0 | 11.11.2016 | รถฟาร์มแทรกเตอร์ แชมป์ รุ่น YTO-X904 | 944,000.00 | 920,503.43- | 23,496.57 |
100000016825 | 0 | 28.04.2017 | ผานพรวนดิน รุ่น 7 จาน ขนาด 26 นิ้ว ยี่ห้อ BYT | 65,000.00 | 57,556.16- | 7,443.84 |
100000016826 | 0 | 28.04.2017 | โรตารีพรวนดิน รุ่น 2.2 เมตร ยี่ห้อ Story | 78,000.00 | 69,067.40- | 8,932.60 |
100000016827 | 0 | 28.04.2017 | โรตารีตัดหญ้า รุ่น 1.7 เมตร ยี่ห้อ BYT | 43,000.00 | 38,075.62- | 4,924.38 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060500 คุรภัณฑ์การเกษตร | 1,223,200.00 | 1,178,400.61- | 44,799.39 |
** บัญชีงบดุล APC 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,223,200.00 | 1,178,400.61- | 44,799.39 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 9
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 9
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 9
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5700 8000000 1206080101 12060800
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000002944 | 0 | 14.09.2006 | ครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องมือหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) | 9,844.00 | 9,843.00- | 1.00 |
100000011096 | 0 | 20.03.2012 | เครื่องมือสำรวจภาคสนามแบบพกพา ยี่ห้อ GARMIN | 27,000.00 | 25,742.27- | 1,257.73 |
100000012168 | 0 | 09.05.2013 | เครื่อง GPS ยี่ห้อ Garmin รุ่น eTrex30 | 15,000.00 | 12,595.89- | 2,404.11 |
100000012169 | 0 | 09.05.2013 | เครื่อง GPS ยี่ห้อ Garmin รุ่น eTrex30 | 15,000.00 | 12,595.89- | 2,404.11 |
100000012523 | 0 | 03.07.2013 | เครื่อง GPS ยี่ห้อ Garmin รุ่น eTrex30 | 15,000.00 | 12,369.86- | 2,630.14 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060800 คุรภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 73,146.91- | 8,697.09 |
** บัญชีงบดุล APC 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 73,146.91- | 8,697.09 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 10
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 10
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 10
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5700 8000000 1206090101 12060900
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000004470 | 0 | 09.11.2006 | เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างและวัดค่าการนำไฟฟ้า | 35,999.93 | 35,998.93- | 1.00 |
* หมวดสินทรัพย์ 12060900 คุรภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 35,999.93 | 35,998.93- | 1.00 |
** บัญชีงบดุล APC 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 35,998.93- | 1.00 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 11
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 11
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 11
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5700 8000000 1206100101 12061000
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000002151 | 0 | 01.09.2005 | ระบบเครือข่าย สพด. (Router Remote) | 67,636.36 | 67,635.36- | 1.00 |
100000002749 | 0 | 01.10.2005 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 10,900.00 | 10,899.00- | 1.00 |
100000003540 | 0 | 21.09.2006 | เครื่่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลระดับสูง | 30,997.90 | 30,996.90- | 1.00 |
100000003640 | 0 | 21.09.2006 | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ความเร็วไม่น้อยกว่า 8 หน้าที | 7,617.10 | 7,616.10- | 1.00 |
100000005001 | 0 | 28.10.2006 | คอมพิวเตอร์ ยี้ห้อ SVOA | 49,000.00 | 48,999.00- | 1.00 |
100000005200 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005201 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005202 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005203 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005204 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000005205 | 0 | 28.10.2006 | ฮาร์ดิสก์ ยี่ห้อ SEAGATE 250 GB | 10,350.00 | 10,349.00- | 1.00 |
100000007533 | 0 | 22.01.2008 | คอมพิวเตอร์ PC Workstation | 30,000.00 | 29,999.00- | 1.00 |
100000008261 | 0 | 08.12.2008 | คอมพิวเตอร์ POWELL ACHILES | 43,700.00 | 43,699.00- | 1.00 |
100000010669 | 0 | 10.06.2011 | เครื่องคอมพิวเตอร์ BXI786024LCD | 34,800.00 | 34,799.00- | 1.00 |
100000010671 | 0 | 10.06.2011 | เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ยี่ห้อ HP COLORLASERJET | 12,490.00 | 12,489.00- | 1.00 |
100000010672 | 0 | 10.06.2011 | เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ยี่ห้อ HP LASERJET CP1025 | 8,490.00 | 8,489.00- | 1.00 |
100000011699 | 0 | 01.11.2012 | เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ AOC-บริจาค | 12,000.00 | 11,999.00- | 1.00 |
100000011705 | 0 | 01.11.2012 | เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ ACER-บริจาค | 18,500.00 | 18,499.00- | 1.00 |
100000011706 | 0 | 01.11.2012 | เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ AOC-บริจาค | 12,000.00 | 11,999.00- | 1.00 |
100000011707 | 0 | 01.11.2012 | NETEBOOK ยี่ห้อ SOMSUNG-บริจาค | 18,500.00 | 18,499.00- | 1.00 |
100000012790 | 0 | 22.11.2013 | NOTBOOK ยี่ห้อ HP Probook 440 | 27,000.00 | 26,999.00- | 1.00 |
100000013529 | 0 | 25.09.2014 | คอมพิวเตอร์ (Dell xps 8700 (W260242th) | 43,800.00 | 43,799.00- | 1.00 |
100000013530 | 0 | 25.09.2014 | เครื่องพิมพ์ ขนาด A3 ยี่ห้อ HP รุ่น OJ7110 | 8,500.00 | 8,499.00- | 1.00 |
100000013531 | 0 | 25.09.2014 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Syndome รุ่น ATOM | 12,000.00 | 11,999.00- | 1.00 |
100000014366 | 0 | 09.04.2015 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)ยี่ห้อ ZyXEL GS1900 | 6,000.00 | 5,999.00- | 1.00 |
100000016561 | 0 | 27.12.2016 | คอมพิวเตอร์พร้อมจอ ยี่ห้อ HP รุ่น 400 G3 Core i5 | 19,099.50 | 18,189.00- | 910.50 |
100000016757 | 0 | 28.02.2017 | เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น Office jet 7110(บริจาค) | 7,250.00 | 6,654.11- | 595.89 |
100000019096 | 0 | 07.11.2018 | โน็ตบุ๊ค ยี่ห้อ HP รุ่น Laptop PC | 11,202.00 | 6,494.09- | 4,707.91 |
100000020888 | 0 | 15.07.2020 | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ ยี่ห้อ HP รุ่น Pro G4 | 22,000.00 | 5,338.24- | 16,661.76 |
100000022188 | 0 | 01.12.2020 | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ยี่ห้อ Apple iPad Gen 7 | 19,990.00 | 3,987.05- | 16,002.95 |
100000022343 | 0 | 25.12.2020 | Notebook ยี่ห้อ Lenovo รุ่น ThinkPad E14 | 16,289.00 | 2,499.13- | 13,789.87 |
100000022544 | 0 | 01.05.2021 | เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP ProDesk 400 G7 | 22,000.00 | 2,374.79- | 19,625.21 |
100000022927 | 0 | 21.07.2021 | ชุดคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อHP รุ่น ProDesk 400 G7 MT | 60,000.00 | 2,367.12- | 57,632.88 |
100000023465 | 0 | 16.09.2021 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer รุ่น TMP214-53 | 22,000.00 | 180.82- | 21,819.18 |
* หมวดสินทรัพย์ 12061000 คุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 715,861.86 | 564,090.71- | 151,771.15 |
** บัญชีงบดุล APC 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 715,861.86 | 564,090.71- | 151,771.15 |
23.02.2022 การแสดงรายการไดนามิก 12
23.02.2022 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ 12
วันที่รายงาน : 30.09.2021 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 23.02.2022 12
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0708 5700 8000000 1206120101 12061200
สินทรัพย์ | SNo. | Cap.date | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
100000016247 | 0 | 03.11.2016 | โครงตัดหญ้า พญานาค พร้อมเครื่องยนต์ บริกส์ 5 HP | 11,000.00 | 10,801.10- | 198.90 |
100000016249 | 0 | 03.11.2016 | เครื่องตัดหญ้าสะพายมากีต้า RB411 2 จังหวะ | 8,200.00 | 8,051.73- | 148.27 |
100000016253 | 0 | 03.11.2016 | เครื่องตัดหญ้าสะพาย ยี่ห้อ มากีต้า รุ่น RB411 | 8,200.00 | 8,051.73- | 148.27 |
100000016254 | 0 | 03.11.2016 | เครื่องตัดหญ้าสะพาย ยี่ห้อ มากีต้า รุ่น RB411 | 8,200.00 | 8,051.73- | 148.27 |
100000016255 | 0 | 03.11.2016 | เครื่องตัดหญ้าสะพาย ยี่ห้อ มากีต้า รุ่น RB411 | 8,200.00 | 8,051.73- | 148.27 |
100000016256 | 0 | 03.11.2016 | เครื่องตัดหญ้าสะพาย ยี่ห้อ มากีต้า รุ่น RB411 | 8,200.00 | 8,051.73- | 148.27 |
100000016257 | 0 | 03.11.2016 | โครงตัดหญ้า พญานาค พร้อมเครื่องยนต์ บริกส์ 5 HP | 11,000.00 | 10,801.10- | 198.90 |
100000016258 | 0 | 03.11.2016 | โครงตัดหญ้า พญานาค พร้อมเครื่องยนต์ บริกส์ 5 HP | 11,000.00 | 10,801.10- | 198.90 |
* หมวดสินทรัพย์ 12061200 คุรภัณฑ์งานบ้าน | 74,000.00 | 72,661.95- | 1,338.05 |
** บัญชีงบดุล APC 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 74,000.00 | 72,661.95- | 1,338.05 |
*** รายการงบดุล 8000000 บัญชีไม่ถูกกำหนด | 21,601,724.79 | 13,749,524.47- | 7,852,200.32 |
**** รหัสจังหวัด 5700 เชียงราย | 21,601,724.79 | 13,749,524.47- | 7,852,200.32 |
*****รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน | 21,601,724.79 | 13,749,524.47- | 7,852,200.32 |