รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 10:36:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 442,782.50 | (442,782.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 426,182.50 | (385,887.50) | 40,295.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 442,782.50 | (442,782.50) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 13,024,313.41 | (13,024,313.41) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 14,530.00 | 789,581.00 | (797,071.00) | 7,040.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 87,000.00 | 13,030,966.41 | (13,024,313.41) | 93,653.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 4,500.00 | (4,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (103,280.54) | 0.00 | (45,000.92) | (148,281.46) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 921,430.00 | 0.00 | 0.00 | 921,430.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (185,375.90) | 0.00 | (61,431.43) | (246,807.33) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (265,150.25) | 0.00 | (50,003.92) | (315,154.17) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,666,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,262,249.00) | 0.00 | (57,750.00) | (2,319,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 745,400.00 | 0.00 | 0.00 | 745,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (569,002.24) | 0.00 | (22,534.08) | (591,536.32) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,104,900.00 | 805,900.00 | 0.00 | 8,910,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 805,900.00 | (805,900.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,799,823.86) | 0.00 | (457,018.74) | (6,256,842.60) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (52,906.82) | 0.00 | (25,922.27) | (78,829.09) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 549,280.00 | 0.00 | 0.00 | 549,280.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (247,807.24) | 0.00 | (37,878.42) | (285,685.66) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 113,310.00 | 0.00 | 0.00 | 113,310.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (113,307.00) | 0.00 | 0.00 | (113,307.00) |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 890,239.45 | 52,600.00 | 0.00 | 942,839.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 471,799.00 | (471,799.00) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (669,286.44) | 0.00 | (60,462.49) | (729,748.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 10:36:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,336,964.93 | 35,999.93 | 0.00 | 3,372,964.86 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,601,540.70) | 0.00 | (247,724.48) | (2,849,265.18) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,429,447.70 | 104,955.18 | 0.00 | 2,534,402.88 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 26,490.00 | (26,490.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,183,475.24) | 0.00 | (162,161.86) | (2,345,637.10) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 59,100.00 | 0.00 | 0.00 | 59,100.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (42,718.28) | 0.00 | (4,880.52) | (47,598.80) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 5,281,064.70 | 943,600.00 | (1,345,298.32) | 4,879,366.38 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (5,281,014.70) | 873,481.32 | (471,799.00) | (4,879,332.38) |
1208030102 พักเขื่อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 434,852.41 | 0.00 | 0.00 | 434,852.41 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (434,848.41) | 0.00 | 0.00 | (434,848.41) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (87,000.00) | 13,651,421.08 | (13,564,421.08) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 13,093,568.80 | (13,093,568.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 208,114.78 | (208,114.78) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,000.00) | 2,000.00 | (7,800.00) | (7,800.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 12,932,742.65 | (13,026,395.65) | (93,653.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,957.48 | (5,957.48) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 329.24 | (329.24) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 116,907.19 | (116,907.19) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 385,887.50 | (426,182.50) | (40,295.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (243,153.56) | 0.00 | 0.00 | (243,153.56) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (215,252.48) | 430,504.96 | (215,252.48) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,972,561.96) | 0.00 | (215,252.48) | (4,187,814.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,111,483.84) | 0.00 | 0.00 | (3,111,483.84) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (30,624.20) | (30,624.20) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (8,600.00) | (8,600.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) | (4,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 8,000.00 | (16,000.00) | (8,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,990.00) | (4,990.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (5,302,920.00) | (5,302,920.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,809,507.53) | (1,809,507.53) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 10:36:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 21,850.00 | (18,582,514.68) | (18,560,664.68) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (748,576.00) | (748,576.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (385,887.50) | (385,887.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (426,182.50) | (426,182.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (16,055,324.32) | (16,055,324.32) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 12,072,864.60 | 0.00 | 12,072,864.60 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 24,900.00 | 0.00 | 24,900.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 8,554,301.29 | (252,620.00) | 8,301,681.29 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 193,033.33 | 0.00 | 193,033.33 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 289,549.99 | 0.00 | 289,549.99 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 89,961.79 | 0.00 | 89,961.79 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 180,090.00 | 0.00 | 180,090.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 765,132.94 | 0.00 | 765,132.94 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 7,774.00 | 0.00 | 7,774.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 333,905.00 | 0.00 | 333,905.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 169,835.00 | 0.00 | 169,835.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 113,742.00 | 0.00 | 113,742.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 79,000.00 | 0.00 | 79,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 51,694.00 | 0.00 | 51,694.00 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 570,180.00 | (19,740.00) | 550,440.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 479,500.00 | (15,750.00) | 463,750.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 829,710.00 | (1,400.00) | 828,310.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,328,220.00 | (2,920.00) | 1,325,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 869,532.00 | (7,000.00) | 862,532.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,229,990.30 | 0.00 | 4,229,990.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 405,283.74 | (636.00) | 404,647.74 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 66,170.00 | 0.00 | 66,170.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,565,642.60 | (87,770.00) | 9,477,872.60 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 176,617.14 | 0.00 | 176,617.14 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 19,221.06 | 0.00 | 19,221.06 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 101,612.56 | (2,000.00) | 99,612.56 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 24,926.00 | (4,300.00) | 20,626.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 22,450.67 | 0.00 | 22,450.67 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 18,013.00 | (7,490.00) | 10,523.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 9,360.00 | 0.00 | 9,360.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 50,557.50 | 0.00 | 50,557.50 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 12,864.10 | 0.00 | 12,864.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 11.10.2019
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 10:36:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 45,000.92 | 0.00 | 45,000.92 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 61,431.43 | 0.00 | 61,431.43 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 50,003.92 | 0.00 | 50,003.92 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 22,534.08 | 0.00 | 22,534.08 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 457,018.74 | 0.00 | 457,018.74 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.27 | 0.00 | 25,922.27 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 37,878.42 | 0.00 | 37,878.42 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 58,805.23 | 0.00 | 58,805.23 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 211,725.55 | 0.00 | 211,725.55 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 131,114.86 | 0.00 | 131,114.86 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,880.52 | 0.00 | 4,880.52 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 57,750.00 | 0.00 | 57,750.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 426,182.50 | 0.00 | 426,182.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 51,724.20 | 0.00 | 51,724.20 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 385,887.50 | 0.00 | 385,887.50 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 260,111.00 | 0.00 | 260,111.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 43,700.00 | (43,700.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 117,184,840.18 | (117,184,840.18) | 0.00 |